Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Puma

Oberbekleidung - Damen

INTEUFRITBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 32 34 36 78 62 90
XS 34 36 38 82 65 93
S 36 38 40 86 68 96
M 38 40 42 91 74 101
L 40 42 44 96 80 106
XL 42 44 46 101 86 112
XXL 44 46 48 107 92 118

Hosen - Damen

INTUSEUFRITTaille (cm)Hüfte (cm)
XXXS 26 34 36 38 66  90
XXS 28 36 38 40  71 98 
XS 29 36/38 38/40 40/42 73,5  103 
S 30 38 40 42 76  106 
M 31 38/40 40/42 42/44 78,5  109 
L 32 40 42 44 81 113
XL 33 42 44 46 84 116
XXL 34 42/44 44/46 46/48 86,5 120
XXXL 36 44 46 48 91,5 128

Unterwäsche - Damen

INTEUFR
 XS  34  36
 S  36 38 
 M  38 40 
 40 42 
XL 42 44

Oberbekleidung - Herren & Unisex (Gamer Polo)

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 38 89 77 92
XS 40-42 91 79 94 
S 44-46 93 81 97 
M 48-50 97 85 99 
L 52-54 102 92 103 
XL 56-58 112 105 110 
XXL 60-62 120 114 117 

Oberbekleidung - Herren & Unisex

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 38 89 77 92
XS 40-42 91 79 94 
S 44-46 93 81 97 
M 48-50 97 85 99 
L 52-54 102 92 103 
XL 56-58 112 105 110 
XXL 60-62 120 114 117 

 

Hosen - Herren

INTEUUSTaille (cm)
XXS 38 28 71
XS 40-42 29 73,5
XS/S 44 30 76
S 44-46 31 78,5
S/M 46 32 81
M 48 33 84
M/L 50 34 86,5
L 52 36 91,5
L/XL 54 38 96,5
XL 56 40 101

Unterwäsche - Herren & Unisex

INTEU
 XS 44
 S 36
 M 48
50
XL 52
XXL 54

Oberbekleidung - Kinder

INTEUAlter (Jahre)
XS 116 5-6
S 128 7-8
M 140 9-10
L 152 11-12
XL 164 13-14
XXL 176 14-16

Hosen - Kinder

INTEUAlter (Jahre)
XS 116 5-6
S 128 7-8
M 140 9-10
L 152 11-12
XL 164 13-14
XXL 176 14-16

Unterwäsche - Kinder

INTEUAlter (Jahre)
XS 116 5-6
S 128 7-8
M 140 9-10
L 152 11-12
XL 164 13-14
XXL 176 14-16

Socken - Unisex

GrößeEU
0 27-30
1 31-34
2 35-38
39-42
4 43-46
5 47-49

Schuhe - Damen

EUUKUS
35.5 3 5.5
36 3.5 6
37 4 6.5
37.5  4.5 7
38 5 7.5
38.5 5.5 8
39 6 8.5
40 6.5 9
40.5 7 9.5
41 7.5 10
42 8 10.5
42.5 8.5 11

Schuhe - Herren & Unisex

EUUKUS
38 5 6
38.5 5.5 6.5
39 6 7
40 6.5 7.5
40.5 7 8
41 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
44 9.5 10.5
44.5 10 11
45 10.5 11.5
46 11 12
46.5 11.5 12.5
47 12 13
48.5 13 14
49.5 14 15

Schuhe - Kinder

EUUKUS
18 2 3
19 3 4
20 4 5
21 4.5 5.5
22 5 6
23 6 7
24 7 8
25 8 9
26 8.5 9.5
27 9K 10K
27.5 9.5K 10.5K
28 10K 11K
28.5 10.5K 11.5K
29 11K 12K
30 11.5K 12.5K
31 12K 13K
31.5 12.5K 13.5K
32 13K 1
32.5 13.5K 1.5
33 1 2
34 1.5 2.5
34.5 2 3
35 2.5 3.5
35.5 3 4
36 3.5 4.5
37 4 5