Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Uyn-Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 94 82 95
M 99 87 100
L 104 92 105
XL 109 97 110
XXL 115 103 116

Laufshirts - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 91 79 95
M 96 84 100
L 101 89 105
XL 106 94 110
XXL 112 100 116

Unterwäsche - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 79-88 67-76 83-92
S/M 89-98 77-86 93-102
L/XL 99-108 87-96 103-112
XXL 109-118 97-106 113-122

Hosen - Herren

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Körpergröße (cm)
S 75-78 94-97 75-76 170-173
M 79-82 98-101 77-78 173-176
L 83-86 102-105 79-80 176-179
XL 87-90 106-109 81-82 179-182
XXL 91-95 110-114 83-84 182-186

 

Oberbekleidung - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 82 69 91
S 86 73 95
M 90 77 99
L 95 82 104
XL 101 88 110

Laufshirts - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 82 72 94
S 86 76 98
M 90 80 102
L 95 85 107
XL 101 91 113

Unterwäsche - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS < 83 < 67 < 92
S/M 84-92 68-76 93-101
L/XL 93-103 77-87 102-112

Funktionsskiunterhemden

Internationale GrößeEU-GrößeOberweiteBundweiteHüfteKörpergröße
XS 34 78-81 63-65 88-91 160-163
XS 36 82-85 66-69 92-95 163-166
XS 38 86-89 70-73 96-98 163-166
S/M 44 86-89 74-77 92-94 166-170
S/M 46 90-93 78-81 95-97 168-173
S/M 48 94-97 82-85 98-101 171-176
L/XL 50 98-101 86-89 101-103 174-179
L/XL 52 102-105 90-94 104-106 177-182
L/XL 54 106-109 95-99 107-109 180-184
XXL 56 110-113 100-104 110-112 182-186
XXL 58 114-117 105-109 113-115 184-188
XXL 60 118-122 110-115 116-118 186-192

SportBH/ Bustier

Internationale GrößeEU-GrößeOberweiteUnterbrust
XS 34 78-81 65-75
XS 36 82-85 65-75
XS 38 86-89 65-75
S/M 40 90-93 75-85
S/M 42 94-97 75-85
S/M 44 98-102 75-85
L/XL 46 103-107 85-95
L/XL 48 108-113 85-95
L/XL 50 114-119 85-95

Hosen - Damen

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Körpergröße (cm)
XS 60-63 87-90 72-73 160-163
S 64-67 91-94 74-75 163-166
M 68-71 95-98 76-77 166-169
L 72-75 99-102 78-89 169-172
XL 76-80 103-107 80-81 172-178

Funktionsunterhosen

Internationale GrößeEU-GrößeOberweiteBundweiteHüfteKörpergröße
XS 34 78-81 63-65 88-91 160-163
XS 36 82-85 66-69 92-95 163-166
XS 38 86-89 70-73 96-98 163-166
S/M 44 86-89 74-77 92-94 166-170
S/M 46 90-93 78-81 95-97 168-173
S/M 48 94-97 82-85 98-101 171-176
L/XL 50 98-101 86-89 101-103 174-179
L/XL 52 102-105 90-94 104-106 177-182
L/XL 54 106-109 95-99 107-109 180-184
XXL 56 110-113 100-104 110-112 182-186
XXL 58 114-117 105-109 113-115 184-188
XXL 60 118-122 110-115 116-118 186-192

Oberbekleidung - Kinder

EUAlterKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Armlänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
128 6/7 118-125 22-25 41-44 59-62 56-58 69-71
140 8/9 126-137 25-30 44-48 62-68 58-62 71-76
152 10/11 138-143 30-35 48-51 68-74 62-66 76-82
164 12/13 144-158 35-42 51-54 74-80 66-70 82-87

Unterwäsche - Kinder

EUAlterKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Armlänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
128 6/7 118-125 22-25 41-44 59-62 56-58 69-71
140 8/9 126-137 25-30 44-48 62-68 58-62 71-76
152 10/11 138-143 30-35 48-51 68-74 62-66 76-82
164 12/13 144-158 35-42 51-54 74-80 66-70 82-87

Hosen/Röcke - Kinder

EUAlterKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Taille (cm)Hüfte (cm)
128 6/7 118-125 22-25 56-58 69-71
140 8/9 126-137 25-30 58-62 71-76
152 10/11 138-143 30-35 62-66 76-82
164 12/13 144-158 35-42 66-70 82-87

Kopfbedeckungen - Unisex

GrößeKopfumfang
1 54-58
2 59-63

Beinlinge - Unisex (Leg)

INTUnterschenkel (cm)
S 30-35
M 35-40
L 40-45

Knielinge - Unisex (Knee)

INTUnterschenkel (cm)
S 30-35
M 35-40
L 40-45

Schuhe - Herren

EUUKUS
39 6 6.5
40 6.5 7
41 7.5 8
42 8 8.5
43 9 9.5
44 9.5 10
45 10.5 11
46 11.5 12
47 12 12.5

Schuhe - Damen

EUUKUS
35 2.5 4.5
36 3.5 5.5
37 4 6.5
38 5 7
39 6 8
40 6.5 8.5
41 7.5 9.5
42 8 10

Socken - Damen

GrößeSchuhgröße EUSchuhgröße UK
35/36 35-36 1.5-3.5
37/38 37-38 4-5
39/40 39-40 6-6.5
41/42 41-42 7.5-8

Socken - Herren & Unisex

GrößeSchuhgröße EUSchuhgröße UK
35/38 35-38 1.5-5
39/41 39-41 6-7.5
42/44 42-44 8-9.5
45/47 45-47 10-12

Socken - Kinder

GrößeSchuhgröße EUSchuhgröße UK
24/26 24-26  7K-9K
27/30 27-30  10K-12.5K
31/34 31-34  13.5K-2.5
35/38 35-38  3.5-5.5