Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Ziener Größentabellen

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Armlänge (cm)
S 46 96-100 68,5
M 48 100-104 69,5
M 50 103-108 70,5
L 52 108-112 71,5
L 54 112-117 72,5
XL 56 117-122 73,5
XL 58 122-127 74,5
XXL 60 127-132 75,5

Hosen - Herren

INTEU Hüfte (cm)Taille (cm)
S 46 96-100 80-84
M 48 100-104 84-88
M 50 104-108 88-92
L 52 108-112 92-97
L 54 112-116 97-102
XL 56 116-121 102-106
XL 58 121-126 106-111

Unterwäsche - Herren

INTEUBrust (cm)Armlänge (cm)Hüfte (cm)Taille (cm)
S 46 96-100 68,5 96-100 80-84
M 48 100-104 69,5 100-104 84-88
M 50 103-108 70,5 104-108 88-92
L 52 108-112 71,5 108-112 92-97
L 54 112-117 72,5 112-116 97-102
XL 56 117-122 73,5 116-121 102-106
XL 58 122-127 74,5 121-126 106-111

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust (cm)Armlänge (cm)
XS 34 83-87 65,5
S 36 87-91 66
S 38 90-95 66,5
M 40 95-99 67
M 42 99-104 67,5
L 44 104-109 68
L 46 109-114 68,5

Hosen/Röcke - Damen

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 69-73 90-94
S 36 73-77 94-98
S 38 77-81 98-103
M 40 81-86 103-108
M 42 86-91 108-113
L 44 91-96 113-118
L 46 96-101 118-123

Unterwäsche - Damen

INTEUBrust (cm)Armlänge (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 83-87 65,5 69-73 90-94
S 36 87-91 66 73-77 94-98
S 38 90-95 66,5 77-81 98-103
M 40 95-99 67 81-86 103-108
M 42 99-104 67,5 86-91 108-113
L 44 104-109 68 91-96 113-118
L 46 109-114 68,5 96-101 118-123

Oberbekleidung - Kinder

GrößeAlterKörpergröße (cm)Armlänge (cm)
86 1-2 86 33
92 2 92 35
98 3 98 37,5
104 4 104 40
110 5 110 42
116 6-7 116 44
128 8-9 128 49,5
140 10-11 140 54
152 12-13 152 59
164 14-15 164 64
176 16 176 69

Hosen - Kinder

GrößeAlterKörpergröße (cm)Schrittlänge (cm)
86 1-2 86  
92 2 92  
98 3 98  
104 4 104  
110 5 110  
116 6 116  
128 8 128 56
140 10 140 63
152 12 152 69
164 14 164 75
176 16 176 81

Unterwäsche - Kinder

GrößeAlterKörpergröße (cm)Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
86 1-2 86 33  
92 2 92 35  
98 3 98 37,5  
104 4 104 40  
110 5 110 42  
116 6-7 116 44  
128 8-9 128 49,5 56
140 10-11 140 54 63
152 12-13 152 59 69
164 14-15 164 64 75
176 16 176 69 81

Damenbekleidung

Internationale GrößeEU-GrößeKörpergröße 
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
B-Größe/Spezial-GrößeL-Größe/Spezial-Größe
XS 34 164-174 78-81 17 68
S 36 164-174 82-85 18 72
S 38 164-174 86-89 19 76
M 40 164-174 90-93 20 80
M 42 164-174 94-97 21 84
L 44 164-174 98-102 22 88
L 46 164-174 103-107 23 92

Kinderbekleidung

GrößeAlterKörpergröße (in cm)Brustumfang (in cm)
104 4 104 56
116 6 116 58
128 8 128 64
140 10 140 70
152 12 152 76
164 14 164 82
176 16 176 88

Handschuhe - Unisex

EUHandumfang (cm)
6 15,2
6,5 16,5
7 17,8
7,5 19
8 20,3
8,5 21,6
9 22,8
9,5 24,1
10 25,4
10,5 26,6
11 27,9

Handschuhe - Kinder

EUKörpergröße (cm)Alter
1 80 1
1,5 86 1-2
2 92 2
2,5 98 3
3 104 4
3,5 110 5
4 116 6
4,5 122 7
5 128 8
5,5 134 9
6 140 10
6,5 146 11
7 152-158 12-13
7,5 164-170 14-15

Handschuhe - Kinder (INT Snowboard SB)

INTEUKörpergröße (cm)Alter
XS 4-4,5 116-122 6-7
S 5-5,5 128-134 8-9
M 6-6,5 140-146 10-11
L 7 152-158 12-13
XL 7,5 164-170 14-15

 

Handschuhe - Kinder (INT Crosscountry)

INTEUKörpergröße (cm)Alter
S 4-4,5 116-122 6-7
M 5-5,5 128-134 8-9
L 6-6,5 140-146 10-11
XL 7 152-158 12-13