Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Dynafit Größentabelle

Herrenbekleidung

Internationale GrößeEU-GrößeHosengröße (US)Körpergröße [cm]Brustumfang [cm]Taillenumfang [cm]Hüftumfang [cm]Beinlänge [cm]
XS 44 28“ 167-171 91-94 77-80 92 – 95 101 - 104
S 46 30“ 171-175 95-98 81-84 96 – 99 103 – 106
M 48 32“ 175-179 99-102 85-88 100 – 103 105 – 108
L 50 34“ 179-183 103-106 89-92 104 – 107 107 - 110
XL 52 36“ 183-187 107-110 93-96 108 – 111 109 - 112
XXL 54 38“ 187-191 111-114 97-100 112 – 115 111 - 114

Damenbekleidung

Internationale GrößeEU-GrößeKörpergröße [cm]Brustumfang [cm]Taillenumfang [cm]Hüftumfang [cm]Beinlänge [cm]
XXS 34 162-165 86-89 62-66 88-92 101 - 104
XS 36 164-167 90-93 67-71 93-97 102-105
S 38 168-172 94-97 72-76 98-102 103-106
M 40 170-173 98-101 77-81 103-107 104-107
L 42 172-175 102-105 82-86 108-112 105-108

Schuhe

UK-GrößeEU-GrößeMondopoint
3 35 22
3,5 36 22,5
4 36,5 23
4,5 37 23,5
5 38 24
5,5 38,5 24,5
6 39 25
6,5 40 25,5
7 40,5 26
7,5 41 26,5
8 42 27
8,5 42,5 27,5
9 43 28
9,5 44 28,5
10 44,5 29
10,5 45 29,5
11 46 30
11,5 46,5 30,5
12 47 31
12,5 48 31,5
13 48,5 32
13,5 49 32,5
14 50 33

Handschuhe

GrößeHandschuhgröße
XS 7,5
S 8
M 8,5
L 9
XL 9,5