Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Größentabelle Helly Hansen

Oberbekleidung - Herren

GrößeKörpergröße (cm)Brust (cm)Taillen (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
XS 168-172 93 80 92 77 79,7
S 172-176 97 84 96 79 81,7
M 176-180 103 90 102 81 84,6
L 180-184 109 96 108 83 87,5
XL 184-188 117 104 116 85 90,6
XXL 188-192 125 112 124 87 93,7
XXXL 192-200 128-136 114-122 128-136 89,5-91 96-98

 

Hosen - Herren

GrößeTaille (cm)Schrittlänge (cm)
28 70-74 80-84
30 74-78 80-84
32 79-82 84-88
33 82-85 84-88
34 85-89 84-88
36 89-93 89-93
38 94-98 89-93
40 99-104 89-93
XS 76-80 76-78
S 80-86 78-80
M 86-92 80-82
L 92-98 82-84
XL 98-106 84-86
XXL 106-114 86-88
XXXL 114-122 89-91

 

Oberbekleidung - Damen

GrößeKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
XS 155-162 86 68 94 74,5 74
S 162-166 90 72 98 76,5 76
M 166-170 94 76 102 78,5 78
L 170-174 100 82 108 80,5 81,9
XL 174-178 108 90 116 82,5 85
XXL 178-182 116 98 124 84,5 88,1
XXXL 180-185 118-126 102-110 124-132 85-87 86-89

 

Hosen - Damen

GrößeTaille (cm)Schrittlänge (cm)
26 66-69 70-75
28 70-72 76-83
29 73-74 84-89
30 75-77 84-89
31 77-80 84-89
32 80-83 84-89
34 84-88 84-89
36 89-93 84-89
38 94-98 84-89
XS 66-70 75-77
S 70-74 77-79
M 74-80 79-81
L 80-86 81-83
XL 86-94 83-85
XXL 94-102 85-87
XXXL 102-110 85-87

 

Oberbekleidung - Kinder

EUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
86 1 86 53 51 57 40,5
92 2 92 54 52 58 43
98 3 98 55 53 59 45,5
104 4 104 56 54 60 48
110 5 110 57 55 61 51
116 6 116 59 56 63 54
122 7 122 61 57 65 57
128 8 128 65 59 68,25 60,5
134 9 131-137 67-71 64-67 71-75 63,5-67
140 10 140 71 63 74,25 66
152 12 152 77 69 80,25 71,5
164 14 164 83 75 86,25 78
176 16 176 89 81 92,25 84,5

 

Hosen - Kinder

EUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
86 1 86 51 57 35
92 2 92 52 58 38,5
98 3 98 53 59 42
104 4 104 54 60 45,5
110 5 110 55 61 49
116 6 116 56 63 52,5
122 7 122 57 65 56
128 8 128 59 68,25 58
134 9 131-137 64-67 71-75 60-64
140 10 140 63 74,25 65
152 12 152 69 80,25 71,5
164 14 164 75 86,25 77,5
176 16 176 81 92,25 83,5

 

Schuhe - Herren

USEUUKFußlänge (cm)
7 40 6,5 24,4
7,5 40,5 7 24,8
8 41 7,5 25,4
8,5 42 8 25,7
9 42,5 8,5 26
9,5 43 9 26,7
10 44 9,5 27
10,5 44,5 10 27,3
11 45 10,5 27,9
11,5 46 11 28,3
12 46,5 11,5 28,6
13 48 12,5 29,4

 

Schuhe - Damen

USEUUKFußlänge (cm)
5 35 3 21,6
5,5 36 3,5 22
6 37 4 22,5
6,5 37,5 4,5 23
7 38 5 23,5
7,5 38,5 5,5 24
8 39 6 24,5
8,5 40 6,5 25
9 40,5 7 25,5
9,5 41 7,5 26
10 42 8 26,5

Schuhe - Kinder

USEUUKFußlänge (cm)
6K 23 5K 13
7K 24 6K 13,7
8K 25 7K 14,5
9K 26 8K 15,3
10K 27 9K 16,2
11K 28 10K 17
12K 29 11K 18
13K 30 12K 19
1 31 13K 20
2 32 1 21
3 33 2 21,8
4 34 3 22,7

Handschuhe - Herren

INTHandumfang (cm)
S 16,5-19
M 19-21,5
L 21,5-24
XL 24-27
XXL 27-29

Handschuhe - Damen

INTHandumfang (cm)
XS 13-14
S 14-16,5
M 16,5-19
L 19-21,5
XL 21,5-24

Handschuhe - Kinder

GrößeHandumfang (cm)
2 12,5-14
4 14-15
6 15-16,5
8 16,5-18
10 18-19
12 19-20,5
14 20,5-21,5