Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Größentabelle Halti

Oberbekleidung - Herren

EUINTBrust
(cm)
Taille
(cm)
Hüfte
(cm)
Armlänge (cm)
 42 XXS 82 70 84 73
44 XS 88 76 90 75
46-48 S 94 82 96 77
50 M 100 88 102 79
52-54 L 106 94 108 80
56 XL 112 100 114 82,5
58 XXL 118 106 120 83,5
60 XXXL 124 112 126 85
62 4XL 130 118 132 86
64 5XL 136 124 138 87

Unterwäsche - Herren

EUINTBrust
(cm)
Taille
(cm)
Hüfte
(cm)
Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
 42 XXS 82 70 84 73 80
44 XS 88 76 90 75 81
46-48 S 94 82 96 77 82
50 M 100 88 102 79 83
52-54 L 106 94 108 80 84
56 XL 112 100 114 82,5 85
58 XXL 118 106 120 83,5 86
60 XXXL 124 112 126 85 87
62 4XL 130 118 132 86 88
64 5XL 136 124 138 87

89

Hosen - Herren

EUINTTaille
(cm)
Hüfte
(cm)
Schrittlänge
(cm)
 42 XXS 70 84 80
44 XS 76 90 81
46-48 S 82 96 82
50 M 88 102 83
52-54 L 94 108 84
56 XL 100 114 85
58 XXL 106 120 86
60 XXXL 112 126 87
62 4XL 118 132 88
64 5XL 124 138 89

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XXS 32 76 60 86 70
XS 34 80 64 90 71
S 36 84 68 94 72
M 38 88 72 98 73
L 40 92 76 102 74
XL 42 96 80 106 75
XXL 44 100 84 110 76
3XL 46 104 88 114 76
4XL 48 108 92 118 76

Unterwäsche - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
XXS 32 76 60 86 70 73
XS 34 80 64 90 71 74
S 36 84 68 94 72 75
M 38 88 72 98 73 76
L 40 92 76 102 74 77
XL 42 96 80 106 75 78
XXL 44 100 84 110 76 79
3XL 46 104 88 114 76 80
4XL 48 108 92 118 76 81

Hosen/Röcke - Damen

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XXS 32 60 86 73
XS 34 64 90 74
S 36 68 94 75
M 38 72 98 76
L 40 76 102 77
XL 42 80 106 78
XXL 44 84 110 79
3XL 46 88 114 80
4XL 48 92 118 81

Oberbekleidung - Damen (Übergrößen)

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
38+ 92 76 102
40+ 96 80 105
42+ 100 84 108
44+ 104 88 112
46+ 110 94 118
48+ 116 100 124
50+ 120 104 128

Hosen - Damen (Übergrößen)

GrößeTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
38+ 76 102 75
40+ 80 105 76
42+ 84 108 77
44+ 88 112 77
46+ 94 118 78
48+ 100 124 78
50+ 104 128 79

Oberbekleidung - Kinder

GrößeEUAlter (Jahre)Körpergröße
(cm)
Brust
(cm)
Taille
(cm)
Hüfte
(cm)
Armlänge
(cm)
100 98/104 3-4 100 54 52 59 43,2
110 110 5-6 110 58 54 63 47,6
120 116/122 7-8 120 62 56 67 52,6
130 128/134 8-9 130 66 60 71 57,3
140 140 10-11 140 70 62 75 62
150 146/152 12 150 74 66 79 66,7
160 158/164 13-14 160 78 70 83 71,4

Unterwäsche - Kinder

GrößeEUAlter (Jahre)Körpergröße
(cm)
Brust
(cm)
Taille
(cm)
Hüfte
(cm)
Armlänge
(cm)
Schrittlänge (cm)
100 98/104 3-4 100 54 52 59 43,2 43
110 110 5-6 110 58 54 63 47,6 48,5
120 116/122 7-8 120 62 56 67 52,6 54
130 128/134 8-9 130 66 60 71 57,3 59,5
140 140 10-11 140 70 62 75 62 65
150 146/152 12 150 74 66 79 66,7 70,5
160 158/164 13-14 160 78 70 83 71,4 76

Hosen - Kinder

GrößeEUAlter (Jahre)Körpergröße
(cm)
Taille
(cm)
Hüfte
(cm)
Schrittlänge
(cm)
100 98/104 3-4 100 52 59 43
110 110 5-6 110 54 63 48,5
120 116/122 7-8 120 56 67 54
130 128/134 8-9 130 60 71 59,5
140 140 10-11 140 62 75 65
150 146/152 12 150 66 79 70,5
160 158/164 13-14 160 70 83 76

Handschuhe - Kinder

EUAlter (Jahre)
3 3-4
4 4-6
5 6-8
6 8-10

Handschuhe - Herren & Unisex

INTEU
XXS 6
XS 7
S 8
M 9
L 10
XL 11
XXL 12

Handschuhe - Damen

INTEU
XXS 6
XS 7
S 8
M 9
L 10
XL 11
XXL 12

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
S 55-56
M 57-58
L 59-60

Schuhe - Unisex

EUUKFußlänge (cm)
36 3,5 24
37 4 24,7
38 5 25,3
39 6 26
40 6,5 26,7
41 7,5 27,4
42 8 28
43 9 28,7
44 9,5 29,4
45 10,5 30
46 11,5 30,6
47 12 31,3

Schuhe - Kinder

EUUKFußlänge (cm)
25 7,5 16,5
26 8,5 17,5
27 9,5 18
28 10 18,7
29 11 19,4
30 11,5 20,1
31 12,5 20,7
32 13,5 21,4
33 1 22,1
34 2 22,8
35 2,5 23,4
36 3,5 24,1
37 4 24,8
38 5 25,4
39 6 26