Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Maloja Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 46 170-176 93-99 81-85 94-98
M 48 176-182 99-105 85-89 98-102
L 50 182-188 105-111 89-93 102-106
XL 52 183-189 111-117 93-97 106-110
XXL 54 186-192 116-120 97-101 110-114

Hosen - Herren

INTEUJeansweite (inch)Körpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
S 46 30 170-176 81-85 94-98 80-82
M 48 32 176-182 85-89 98-102 82-84
L 50 34 182-188 89-93 102-106 84-86
XL 52 36 183-189 93-97 106-110 86-89
XXL 54 38 186-192 97-101 110-114 89-92

Hosen - Herren (US)

USINTKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
29/32 XS -170 -81 -94 -80
30/32 S 170-176 81-85 94-98 80-82
32/32 M 176-182 85-89 98-102 82-84
32/34 M - Long 176-182 85-86 98-102 84-86
34/34 L 182-188 89-93 102-106 84-86
34/36 L - Long 182-188 89-93 102-106 86-89
36/34 XL 186-192 97-101 110-114 84-86
38/36 XL - Long 186-192 97-101 110-114 86-89

Unterwäsche - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
S 46 170-176 93-99 81-85 94-98 80-82
M 48 176-182 99-105 85-89 98-102 82-84
L 50 182-188 105-111 89-93 102-106 84-86
XL 52 183-189 111-117 93-97 106-110 86-89
XXL 54 186-192 116-120 97-101 110-114 89-92

Bademode - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
S 46 170-176 93-99 81-85 94-98 80-82
M 48 176-182 99-105 85-89 98-102 82-84
L 50 182-188 105-111 89-93 102-106 84-86
XL 52 183-189 111-117 93-97 106-110 86-89
XXL 54 186-192 116-120 97-101 110-114 89-92

Oberbekleidung - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)TailleHüfte (cm)
XS 34 162-164 86-90 62-66 90-94
S 36 164-168 90-94 66-70 94-98
M 38 168-172 94-98 70-74 98-102
L 40 172-180 98-102 74-78 102-106
XL 42 176-180 102-106 78-82 106-110

Hosen/Röcke - Damen

INTEUJeansweite (inch)Körpergröße (cm)TailleHüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 34 26 162-164 62-66 90-94 78-80
S 36 27 164-168 66-70 94-98 80-82
M 38 29 168-172 70-74 98-102 82-84
L 40 31 172-180 74-78 102-106 84-86
XL 42 33 176-180 78-82 106-110 86-88

Unterwäsche - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)TailleHüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 34 162-164 86-90 62-66 90-94 78-80
S 36 164-168 90-94 66-70 94-98 80-82
M 38 168-172 94-98 70-74 98-102 82-84
L 40 172-180 98-102 74-78 102-106 84-86
XL 42 176-180 102-106 78-82 106-110 86-88

Bademode - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)TailleHüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 34 162-164 86-90 62-66 90-94 78-80
S 36 164-168 90-94 66-70 94-98 80-82
M 38 168-172 94-98 70-74 98-102 82-84
L 40 172-180 98-102 74-78 102-106 84-86
XL 42 176-180 102-106 78-82 106-110 86-88

Oberbekleidung - Kinder

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 104-110 104-110 56-57 53-54 59-61
S 116-122 116-122 58-61 55-57 63-66
M 128-134 128-134 64-67 58-60 69-72
L 140-146 140-146 70-73 61-63 75-79
XL 152-158 152-158 76-79 64-66 81-86

Hosen - Kinder

INTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 104-110 104-110 53-54 59-61 43-48
S 116-122 116-122 55-57 63-66 49-55
M 128-134 128-134 58-60 69-72 56-62
L 140-146 140-146 61-63 75-79 64-69
XL 152-158 152-158 64-66 81-86 71-74

 

Socken - Unisex

INTEU
S 36/38
M 39/42
L 43/46