The North Face Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTBrust (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XS 81 - 88 83 - 86 85
S 89 - 96 87 - 91 86.5
M 97 - 104 92 - 101 86.5
L 105 - 112 102 - 112 88
XL 113 - 121 113 - 119 89
XXL 122 - 132 120 - 127 90
3XL 133 - 142 128 - 134 91

Hosen - Herren (US Sizes)

USEUUKFRITESTaille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (Kurz) (cm)Innenbeinlänge (Normal) (cm)Innenbeinlänge (Lang) (cm)
28 42 28 34 42 36 68 - 71 83 - 86 76.5 81.5 86.5
30 44 30 36 44 38 73 - 76 88 - 91 76.5 81.5 86.5
32 46 32 38 46 40 78 - 81 93 - 96 76.5 81.5 86.5
34 48 34 40 48 42 83 - 86 98 - 101 76.5 81.5 86.5
36 50 36 42 50 44 88 - 91 103 - 106 76.5 81.5 86.5
38 52 38 44 52 46 93 - 96 108 - 111 76.5 81.5 86.5
40 54 40 46 54 48 98 - 102 111 - 114 76.5 81.5 86.5
42 56 42 48 56 50 104 - 107 116 - 119 76.5 81.5 86.5
44 58 44 50 58 52 109 - 112 119 - 122 76.5 81.5 86.5

Hosen - Herren

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (Kurz) (cm)Innenbeinlänge (Normal) (cm)Innenbeinlänge (Lang) (cm)
XS 68 - 71 83 - 86 76.5 81.5 86.5
S 72 - 76 87 - 91 76.5 81.5 86.5
M 77 - 86 92 - 101 76.5 81.5 86.5
L 87 - 96 102 - 112 76.5 81.5 86.5
XL 97 - 106 113 - 119 76.5 81.5 86.5
2XL 109 - 121 120 - 127 76.5 81.5 86.5
3XL 127 - 132 128 - 134 76.5 81.5 86.5

Handschuhe - Herren

INTEUHandlänge (cm)
XXS 5 15
XS 6 16.5
S 7 18
M 8 19.5
L 9 21
XL 10 22.5
XXL 11 24

Kopfbedeckung - Unisex

INTKopfumfang (cm)
UNISEX 57,8
SM 56,5
LXL 59

Schuhe - Herren

UKEUUSFußlänge (cm)
6 39 7 25
6.5 40 7.5 25,5
7 40.5 8 26
7.5 41 8.5 26,5
8 42 9 27
8.5 42.5 9.5 27,5
9 43 10 28
9.5 44 10.5 28,5
10 44.5 11 29
10.5 45 11.5 29,5
11 45.5 12 30
11.5 46 12.5 30,5
12 47 13 31
12.5 47.5 13.5 31,5
13 48 14 32

Schuhe - Herren (INT Sizes)

INTUKEUUSFußlänge (cm)
S 5 - 6.5 38 - 40 6 - 7.5 24 - 25,5
M 7 - 8.5 40.5 - 42.5 8 - 9.5 26 - 27,5
L 9 - 10.5 43 - 45 10 - 11.5 28 - 29,5
XL 11 - 12.5 45.5 - 47.5 12 - 13.5 30 - 31,5

Socken - Herren

INTEUUKUS
XS 35 - 37 2.5 - 4 3.5 - 5
S 38 - 40 5 - 6.5 6 - 7.5
M 41 - 43 7.5 - 9 8.5 - 10
L 44 - 46 9.5 - 11.5 10.5 - 12.5

Oberbekleidung - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XS 78 - 81 60 - 63 85 - 89 79 - 80
S 82 - 89 64 - 71 90 - 94 79 - 80
M 90 - 96 72 - 79 95 - 101 80 - 81
L 97 - 104 80 - 87 102 - 109 80 - 81
XL 105 - 111 88 - 96 110 - 119 80 - 81
2XL 112 - 121 97 - 106 120 - 129 81 - 83
3XL 122 - 132 107 - 116 130 - 139 81 - 83

Oberbekleidung - Damen (Plus Sizes)

INTUSUKITGermanyBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
1X 16 - 18 20 - 22 48 - 50 46 - 48 106 - 114 88 - 96 114 - 122 80
2X 20 - 22 24 - 26 52 - 54 50 - 52 116 - 124 98 - 106 124 - 132 82
3X 24 - 26 28 - 30 56 - 58 54 - 56 126 - 134 108 - 116 134 - 142 84
4X 28 - 30 32 - 34 60 - 62 58 - 60 136 - 144 118 - 126 144 - 152 85

Hosen/Röcke - Damen

USUKEUFRITTaille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (Kurz) (cm)Innenbeinlänge (Normal) (cm)Innenbeinlänge (Lang) (cm)
0 4 30 32 36 64 - 66 86 - 89 72 77 83
2 6 32 34 38 66 - 69 89 - 91 74 79 84
4 8 34 36 40 69 - 71 91 - 94 74 79 84
6 10 36 38 42 71 - 74 94 - 96 74 79 84
8 12 38 40 44 74 - 76 97 - 99 74 79 84
10 14 40 42 46 76 - 79 102 - 104 74 79 84
12 16 42 44 48 81 - 84 104 - 107 75 80 85
14 18 44 46 50 81 - 84 104 - 107 75 80 85
16 20 46 48 52 81 - 84 104 - 107 75 80 85
18 22 48 50 54 81 - 84 104 - 107 75 80 85

Hosen/Röcke - Damen (INT-Größen)

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (Kurz) (cm)Innenbeinlänge (Normal) (cm)Innenbeinlänge (Lang) (cm)
XS 61 - 64 81 - 86 71 76 81
S 66 - 71 89 - 91 72 77 83
M 74 - 76 94 - 99 72 77 83
L 81 - 84 102 - 109 74 79 84
XL 89 - 94 109 - 119 74 79 84
XXL 99 - 102 119 - 127 74 79 84

Hosen/Röcke - Damen (Plus Size)

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (Kurz) (cm)Innenbeinlänge (Normal) (cm)Innenbeinlänge (Lang) (cm)
1X 88 - 96 114 - 122 71 76 81
2X 98 - 106 124 - 132 71 76 81
3X 108 - 116 134 - 142 71 76 81
4X 118 - 126 144 - 152 71 76 81

Handschuhe - Damen

INTEUHandlänge (cm)
XS 5 15
S 6 16.5
M 7 18
L 8 19.5
XL 9 21

Schuhe - Damen

UKEUUSFußlänge (cm)
3 36 5 22
3.5 36.5 5.5 22,5
4 37 6 23
4.5 37.5 6.5 23,5
5 38 7 24
5.5 38.5 7.5 24,5
6 39 8 25
6.5 39.5 8.5 25,5
7 40 9 26
7.5 40.5 9.5 26,5
8 41 10 27
8.5 41.5 10.5 28
9 42 11 28,5

Schuhe - Damen (INT Sizes)

INTUKEUUSFußlänge (cm)
XS 4 - 5.5 37 - 38.5 6 - 7.5 23 - 24,5
S 6 - 7.5 39 - 40.5 8 - 9.5 25 - 26,5
M 8 - 9.5 41 - 42.5 10 - 11.5 27 - 29

Socken - Damen

INTEUUKUS
XS 35 - 37 2.5 - 4 3.5 - 5
S 38 - 40 5 - 6.5 6 - 7.5
M 41 - 43 7.5 - 9 8.5 - 10
L 44 - 46 9.5 - 11.5 10.5 - 12.5

Oberbekleidung - Unisex

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Damen (INT)
XXS 78 - 81 61 - 64 81 - 86 80 XS
XS 84 - 86 66 - 71 81 - 86 84 S
S 91 - 96 74 - 79 89 - 94 85 M
M 99 - 104 81 - 86 97 - 102 86 L
L 107 - 112 89 - 89 104 - 109 88 XL
XL 114 - 122 96 - 104 112 - 117 90 XXL
XXL 124 - 135 107 - 114 119 - 124 92 3XL

Hosen - Unisex

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (Kurz)Innenbeinlänge (Normal)Innenbeinlänge (Lang)Damen INT
XS 61 - 64 81 - 86 71 cm 76 cm 81 cm S
S 66 - 71 81 - 86 75 cm 80 cm 85 cm M
M 74 - 79 89 - 91 75 cm 80 cm 85 cm L
L 81 - 86 97 - 102 76 cm 81 cm  86 cm XL
XL 89 - 96 104 - 109 76 cm 81 cm 86 cm XXL
XXL 96 - 104 112 - 117 78 cm 83 cm 88 cm 3XL
3XL 107 - 114 119 - 124 78 cm 83 cm 88 cm 4XL

Handschuhe - Unisex

INTEUHandlänge (cm)
XXS 5 15
XS 6 16.5
S 7 18
M 8 19.5
L 9 21
XL 10 22.5
XXL 11 24

Schuhe - Unisex

EUUK HerrenUK DamenUS HerrenUS DamenFußlänge (cm)
36 3.5 3 4.5 5 22.5
37 4 4 5 6 23
37.5 4.5 4.5 5.5 6.5 23.5
38 5 5 6 7 24
38.5 5.5 5.5 6.5 7.5 24.5
39 6 6 7 8 25
40 6.5 7 7.5 9 25.5
40.5 7 7.5 8 9.5 26
41 7.5 8 8.5 10 26.5
42 8 9 9 11 27
42.5 8.5 9.5 9.5 11.5 27.5
43 9 10 10 12 28
44 9.5 - 10.5 - 28.5
44.5 10 - 11 - 29
45 10.5 - 11.5 - 29.5
45.5 11 - 12 - 30
46 11.5 - 12.5 - 30.5
47 12 - 13 - 31
47.5 12.5 - 13.5 - 31.5
48 13 - 14 - 32

Schuhe - Unisex (INT Sizes)

INTUS HerrenUS DamenUK UnisexEU UnisexFußlänge (cm)
XS - 5 - 7 2 - 4 34 - 36 21 - 24
S 5 - 7 7 - 9 4 - 6 37 - 39 24 - 26
M 7 - 9 9 - 11 6 - 8 40 - 42 26 - 28
L 9 - 11 11 - 13 8 - 11 43 - 45 28 - 30
XL 12 - 14 - 11 - 13 46 - 48 30 - 32

Socken - Unisex

INTEUUKUS
XS 35 - 37 2.5 - 4 3.5 - 5
S 38 - 40 5 - 6.5 6 - 7.5
M 41 - 43 7.5 - 9 8.5 - 10
L 44 - 46 9.5 - 11.5 10.5 - 12.5

Oberbekleidung - Kinder

INTAlterKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Innenbeinlänge (cm)
XS 6 115 - 119 18 - 22.5 59 - 62 55 - 58 62 - 65 58.5 50 - 53
S 7 - 8 120 - 129 23 - 29 63 - 68 59 - 63 66 - 71 65 55 - 61
M 10 130 - 141 30 - 39.5 69 - 73 64 - 66 72 - 76 69 63 - 66
L 12 142 - 151 40 - 47.5 74 - 77 67 - 69 77 - 81 72.5 68 - 71
XL 14 - 16 152 - 160 48 - 56.5 78 - 85 71 - 76 82 - 89 80 73 - 77
XXL 18 - 20 161 - 173 57 - 63.5 86 - 92 77 - 82 90 - 97 85 77 - 80

Oberbekleidung - Kinder (Girls)

INTAlterKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Innenbeinlänge (cm)
XS 6 117 - 122 18 - 22.5 59 - 62 54 - 57 62 - 65 58.5 53 - 56
S 7 - 8 123 - 134 23 - 29 63 - 68 57 - 59 66 - 72 63.5 57 - 62
M 10 135 - 144 30 - 38.5 69 - 73 59 - 62 73 - 77 67 64 - 67
L 12 145 - 151 39 - 45 74 - 77 62 - 64 78 - 82 71 68 - 71
XL 14 - 16 152 - 161 45.5 - 52 78 - 85 66 - 71 83 - 91 76 72 - 75
XXL 18 - 20 162 - 165 52.5 - 59 86 - 92 72 - 77 92 - 99 81 75 - 77

Oberbekleidung - Kinder (Baby)

USKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Taille (cm)
0 - 3 Monate 55 - 63 5 - 7 43 - 45
3 - 6 Monate 63 - 71 7 - 9 45 - 48
6 - 12 Monate 71 - 79 9 - 11 48 - 50
12 - 18 Monate 79 - 84 11 - 13 50 - 53
18 - 24 Monate 84 - 89 13 - 15 53 - 55

Oberbekleidung - Kinder (Small Child)

US (Jahre)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)Brust (cm)Taille (cm)Armlänge (cm)Innenbeinlänge (cm)
2 83 - 91 13 - 15 50 - 53 54 - 55 44.5 34 - 37
3 91 - 99 15 - 17 53 - 55 55 - 56 47 38 - 40
4 99 - 106 17 - 19 55 - 58 56 - 57 49 41 - 44
5 106 - 112 19 - 20 58 - 60 57 - 58 53 45 - 48
6 113 - 119 20 - 22 60 - 63 58 - 59 56 49 - 53
7 120 - 134 22 - 24 63 - 66 59 - 60 58 54 - 58

Hosen - Kinder

INTAlterKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Taille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (cm)
XS 6 115 - 119 18 - 22.5 55 - 58 62 - 65 50 - 53
S 7 - 8 120 - 129 23 - 29 59 - 63 66 - 71 55 - 61
M 10 130 - 141 30 - 39.5 64 - 66 72 - 76 63 - 66
L 12 142 - 151 40 - 47.5 67 - 69 77 - 81 68 - 71
XL 14 - 16 152 - 160 48 - 56.5 71 - 76 82 - 89 73 - 77
XXL 18 - 20 161 - 173 57 - 63.5 77 - 82 90 - 97 77 - 80

Hosen - Kinder (Girls)

INTAlterKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Taille (cm)Hüfte (cm)Innenbeinlänge (cm)
XS 6 117 - 122 18 - 22.5 54 - 57 62 - 65 53 - 56
S 7 - 8 123 - 134 23 - 29 57 - 59 66 - 72 57 - 62
M 10 135 - 144 30 - 38.5 59 - 62 73 - 77 64 - 67
L 12 145 - 151 39 - 45 62 - 64 78 - 82 68 - 71
XL 14 - 16 152 - 161 45.5 - 52 66 - 71 83 - 91 72 - 75
XXL 18 - 20 162 - 165 52.5 - 59 72 - 77 92 - 99 75 - 77

Hosen - Kinder (Baby)

USKörpergröße (cm)Gewicht (kg)Taille (cm)
0 - 3 Monate 55 - 63 5 - 7 43 - 45
3 - 6 Monate 63 - 71 7 - 9 45 - 48
6 - 12 Monate 71 - 79 9 - 11 48 - 50
12 - 18 Monate 79 - 84 11 - 13 50 - 53
18 - 24 Monate 84 - 89 13 - 15 53 - 55

Hosen - Kinder (Small Child)

US (Jahre)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)Taille (cm)Innenbeinlänge (cm)
2 83 - 91 13 - 15 54 - 55 34 - 37
3 91 - 99 15 - 17 55 - 56 38 - 40
4 99 - 106 17 - 19 56 - 57 41 - 44
5 106 - 112 19 - 20 57 - 58 45 - 48
6 113 - 119 20 - 22 58 - 59 49 - 53
7 120 - 134 22 - 24 59 - 60 54 - 58

Handschuhe - Kinder

INTEUAlterMax. Handlänge (cm)
XXS 2 2 - 3 Jahre 12.5
XS 3 4 - 5 Jahre 13
S 4 6 - 7 Jahre 14
M 5 8 - 9 Jahre 15
L 6 10 - 11 Jahre 16.5
XL 7 12 - 13 Jahre 18

Handschuhe - Kinder (Baby)

US (Monate)Europäische GrößeMax. Handlänge (cm)
0 - 12M 0 11.5
12 - 24M 1 12

Schuhe - Kinder

UKEUUSFußlänge (cm)
9 27 10 15
10 28 11 16
11 29.5 12 17
12 31 13 18
13 32 1 19
1 33.5 2 20
2 35 3 21
3 36 4 22
4 37 5 23
5 38 6 24
6 39 7 25

Schuhe - Kinder (Baby)

UKEUUSFußlänge (cm)Alter
0.5 17 1 9 3 - 6 M
1.5 18 2 9.5 6 - 9 M
2.5 19 3 10.5 9 - 12 M
3.5 20 4 12 12+ M

Rucksäcke - Herren

INTHüftgurt-Größe (cm)Torso-Größe (Fixiert) (cm)Torso-Größe (Verstellbar) (cm)
S/M 71 - 86 40.5 - 47.75 38 - 50
L/XL 86 - 106 45.5 - 52.5 43 - 55

Rucksäcke - Herren & Unisex

INTHüftgurt-Größe (cm)Torso-Größe (Fixiert) (cm)Torso-Größe (Verstellbar) (cm)
S/M 71 - 86 40.5 - 47.75 38 - 50
L/XL 86 - 106 45.5 - 52.5 43 - 55

Rucksäcke - Damen

INTHüftgurt-Größe (cm)Torso-Größe (Fixiert) (cm)Torso-Größe (Verstellbar) (cm)
XS/S 61 - 76 35.5 - 43 32.7 - 45.5
M/L 76 - 91 40.5 - 47.7 38 - 50
Entdecke die SportFits GLOW SEASON mit strahlend-günstigen Preisen!
Alle Deals