Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Größentabelle Gonso

Oberbekleidung - Herren

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Oberweite (cm)Armlänge (cm)
XS 76 90 82 63,5
S 80 94 88 64
M 84 98 94 64,5
L 90 104 100 65
XL 96 110 106 65,5
XXL 102 116 112 66
3XL 108 122 118 66,5
4XL 118 128 124 67
5XL 128 134 130 67,5
6XL 138 140 136 68

Unterwäsche - Herren

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Oberweite (cm)Schrittlänge regular (cm)Armlänge (cm)
XS 76 90 82 79,5 63,5
S 80 94 88 80 64
M 84 98 94 80,5 64,5
L 90 104 100 81 65
XL 96 110 106 81,5 65,5
XXL 102 116 112 82 66
3XL 108 122 118 82,5 66,5
4XL 118 128 124 83 67
5XL 128 134 130 83,5 67,5
6XL 138 140 136 84 68

Hosen - Herren

GrößeLängeTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge Körpergröße (cm)
XS regular 76 90 79,5 180-190
S regular 80 94 80 180-190
M regular 84 98 80,5 180-190
L regular 90 104 81 180-190
XL regular 96 110 81,5 180-190
XXL regular 102 116 82 180-190
3XL regular 108 122 82,5 180-190
4XL regular 118 128 83 180-190
5XL regular 128 134 83,5 180-190
6XL regular 138 140 84 180-190
24 short 86 96 75 165-180
25 short 90 100 76 165-180
26 short 94 104 77 165-180
27 short 98 108 78 165-180
28 short 102 112 79 165-180
29 short 108 118 80,5 165-180
30 short 114 124 80,5 165-180
31 short 120 130 80,5 165-180
32 short 126 136 80,5 165-180
33 short 132 142 80,5 165-180
94 long 80
96 84 190-205
98 long 84 100 85 190-205
102 long 88 104 86 190-205
106 long 92 108 87 190-205
110 long 96 112 88 190-205
114 long 102 116 89 190-205
118 long 108 122 90 190-205

 

 

Oberbekleidung - Damen

EUTaille (cm)Hüfte (cm)Oberweite (cm)Armlänge (cm)
34 66 91 82 62
36 70 95 86 62
38 74 99 90 62
40 78 103 94 62
42 84 109 100 62
44 90 115 106 62
46 96 121 112 62
48 102 127 118 62
50 108 133 124 62
52 114 139 130 62
54 120 145 136 62

Unterwäsche - Damen

EUTaille (cm)Hüfte (cm)Oberweite (cm)Schrittlänge regular (cm)Armlänge (cm)
34 66 91 82 80 62
36 70 95 86 80 62
38 74 99 90 80 62
40 78 103 94 80 62
42 84 109 100 81 62
44 90 115 106 81 62
46 96 121 112 81 62
48 102 127 118 81 62
50 108 133 124 81 62
52 114 139 130 81 62
54 120 145 136 81 62

Hosen - Damen

EULängeTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge regular (cm)Körpergröße (cm)
34 regular 66 91 80 168-172
36 regular 70 95 80 168-172
38 regular 74 99 80 168-172
40 regular 78 103 80 168-172
42 regular 84 109 81 168-172
44 regular 90 115 81 168-172
46 regular 96 121 81 168-172
48 regular 102 127 81 168-172
50 regular 108 133 81 168-172
52 regular 114 139 81 168-172
54 regular 120 145 81 168-172
17 short 66 91 75 150-167
18 short 70 95 75 150-167
19 short 74 99 75 150-167
20 short 78 103 75 150-167
21 short 84 109 76 150-167
22 short 90 115 76 150-167
23 short 96 121 76 150-167
24 short 102 127 76 150-167
25 short 108 133 76 150-167
26 short 114 139 76 150-167
72 long 70 95 81,5 172-185
76 long 74 99 82 172-185
80 long 78 103 82,5 172-185
84 long 84 109 84,5 172-185
88 long 90 115 84,5 172-185

 

Oberbekleidung - Kinder

EUTaille (cm)Hüfte (cm)Oberweite (cm)Armlänge (cm)
116 53 65 58 44
128 57 70 64 47
140 61 75 70 50
152 66 81 76 53
164 71 87 82 58
176 76 93 88 63

Unterwäsche - Kinder

EUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Oberweite (cm)Armlänge (cm)
116 53 65 53 58 44
128 57 70 59,5 64 47
140 61 75 66 70 50
152 66 81 72,5 76 53
164 71 87 79 82 58
176 76 93 85,5 88 63

Hosen - Kinder

EUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
116 53 65 53
128 57 70 59,5
140 61 75 66
152 66 81 72,5
164 71 87 79
176 76 93 85,5

Überschuhe - Unisex

INTEU
S 36-37
M 38-39
L 40-41
XL 42-43
XXL 44-45
3XL 46-47