Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Größentabelle Maier Sports

Hosen/Röcke - Frauen

INTEULängeTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 34 regular 66 91 80
S 36 regular 70 95 80
38 regular 74 99 80
M-L 40 regular 78 103 80
42 regular 84 109 81
XL 44 regular 90 115 81
XXL 46 regular 96 121 81
3XL 48 regular 102 127 81
4XL 50 regular 108 133 81
5XL 52 regular 114 139 81
S long 72 long 70 95 84
M long 76 long 74 99 84
M-L long 80 long 78 103 84
L long 84 long 84 109 85
XL long 88 long 90 115 85
XS short 17 short 66 91 75
S short 18 short 70 95 75
M short 19 short 74 99 75
M-L short 20 short 78 103 75
L short 21 short 84 109 76
XL short 22 short 90 115 76
XXL short 23 short 96 121 76
3XL short 24 short 102 127 76
4XL short 25 short 108 133 76
5XL short 26 short 114 139 76

Hosen - Herren

INTEULängeTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XXS-XS 44 regular 76 92 79,5
XS 46 regular 80 96 80
S 48 regular 84 100 80,5
M 50 regular 88 104 81
M-L 52 regular 92 108 81,5
L 54 regular 96 112 82
XL 56 regular 100 116 82,5
XXL 58 regular 106 122 83
3XL 60 regular 112 128 83,5
4XL 62 regular 118 134 84
5XL 64 regular 124 140 84,5
6XL 66 regular 130 146 85
7XL 68 regular 136 152 85,5
8XL 70 regular 142 158 86
9XL 72 regular 148 164 86,5
S long 94 long 80 96 85
M long 98 long 84 100 86
M-L long 102 long 88 104 87
L long 106 long 92 108 88
XL long 110 long 96 112 89
XXL long 114 long 100 116 90
3XL long 118 long 106 122 91
4XL long 122 long 112 128 92
XS short 23 short 86 96 75
S short 24 short 90 100 76
M short 25 short 94 104 77
M-L short 26 short 98 108 78
L short 27 short 102 112 79
XL short 28 short 106 116 80
XXL short 29 short 112 122 80,5
3XL short 30 short 118 128 80,5
4XL short 31 short 124 134 80,5
5XL short 32 short 130 140 80,5
6XL short 33 short 136 146 80,5
7XL short 34 short 142 152 80,5
8XL short 35 short 148 158 80,5
9XL short 36 short 154 164 80,5

Oberbekleidung - Frauen

INTEULängeArmlänge (cm)Brust (cm)Hüfte (cm)
XS 34 regular 61 82 91
S 36 regular 61,5 86 95
M 38 regular 62 90 99
M-L 40 regular 62 94 103
L 42 regular 62 100 109
XL 44 regular 62 106 115
XXL 46 regular 62 112 121
3XL 48 regular 62 118 127
4XL 50 regular 62 124 133
5XL 52 regular 62 130 139
S long 72 long 65,5 86 95
M long 76 long 66 90 99
M-L long 80 long 66 94 103
L long 84 long 66 100 109
XL long 88 long 66 106 115
XS short 17 short 58 82 91
S short 18 short 58,5 86 95
M short 19 short 59 90 99
M-L short 20 short 59 94 103
L short 21 short 59 100 109
XL short 22 short 59 106 115
XXL short 23 short 59 112 121
3XL short 24 short 59 118 127
4XL short 25 short 59 124 133
5XL short 26 short 59 130 139

Oberbekleidung - Herren

INTEULängeArmlänge (cm)Brust (cm)Hüfte (cm)
XXS-XS 44 regular 65 88 92
XS 46 regular 66 92 96
S 48 regular 67 96 100
M 50 regular 68 100 104
M-L 52 regular 69 104 108
L 54 regular 69,5 108 112
XL 56 regular 70 112 116
XXL 58 regular 70,5 118 122
3XL 60 regular 71 124 128
4XL 62 regular 71,5 130 134
5XL 64 regular 72 136 140
6XL 66 regular 72,5 142 146
7XL 68 regular 73 148 152
8XL 70 regular 73,5 154 158
9XL 72 regular 74 160 164
S long 94 long 74 96 96
M long 98 long 75 100 100
M-L long 102 long 76 104 104
L long 106 long 76,5 108 108
XL long 110 long 77 112 112
XXL long 114 long 77,5 118 116
3XL long 118 long 78 124 122
4XL long 122 long 78,5 130 128
XS short 23 short 64 94 98
S short 24 short 65 98 102
M short 25 short 66 102 106
M-L short 26 short 67 106 110
L short 27 short 67,5 110 114
XL short 28 short 68 114 118
XXL short 29 short 68,5 120 124
3XL short 30 short 69 126 130
4XL short 31 short 69,5 132 136
5XL short 32 short 70 138 142
6XL short 33 short 70,5 144 148
7XL short 34 short 71 150 154
8XL short 35 short 71,5 156 160
9XL short 36 short 72 162 166

Oberbekleidung - Kinder

EUAlter (Jahre)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
116 6 58-62 59-61 67-70 42
128 8 64-68 61-63 71-74 46
140 10 70-74 63-65 75-78 50
152 12 76-80 67-69 80-84 53
164 14 82-86 71-73 86-90 58
176 16 88-92 75-77 92-96 63

Hosen - Kinder

EUAlter (Jahre)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
116 6 59-61 67-70 48
128 8 61-63 71-74 55
140 10 63-65 75-78 62
152 12 67-69 80-84 69
164 14 71-73 86-90 76
176 16 75-77 92-96 83

Gürtel - Unisex (Tech Belt)

GrößeLänge (cm)
1 110
2 150

Gürtel - Unisex (Eco Belt)

GrößeLänge (cm)
1 75
2 95
3 110
4 130
5 150

Gürtel - Unisex (Tech Belt Eco)

GrößeLänge (cm)
1 110
2 150