Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Größentabelle 8848

Oberbekleidung - Herren

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 88 78 92
S 94 93 97
M 100 88 102
L 106 93 107
XL 112 98 112
XXL 118 103 117
3XL 124 108 122

 

Hosen - Herren

GrößeTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 78 92 79
S 93 97 80
M 88 102 81
L 93 107 82
XL 98 112 83
XXL 103 117 84
3XL 108 122 85

 

Einteiler - Herren

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 88 78 92 79
S 94 93 97 80
M 100 88 102 81
L 106 93 107 82
XL 112 98 112 83
XXL 118 103 117 84
3XL 124 108 122 85

 

Oberbekleidung - Damen 

EUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
34 80-84 61-68 88-92
36 84-88 68-72 92-96
38 88-93 72-77 96-101
40 93-98 77-82 101-106
42 98-103 82-87 106-111
44 103-108 87-92 111-116
46 108-113 92-97 116-121

 

Hosen - Damen 

EUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
34 61-68 88-92 78
36 68-72 92-96 79
38 72-77 96-101 80
40 77-82 101-106 81
42 82-87 106-111 82
44 87-92 111-116 83
46 92-97 116-121 84

 

Einteiler - Damen 

EUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
34 80-84 61-68 88-92 78
36 84-88 68-72 92-96 79
38 88-93 72-77 96-101 80
40 93-98 77-82 101-106 81
42 98-103 82-87 106-111 82
44 103-108 87-92 111-116 83
46 108-113 92-97 116-121 84

 

Oberbekleidung - Kinder

GrößeAlter (Jahre)Körpergröße  (cm)Brust  (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
120 6-7 115-125 61 56 65
130 7-9 125-135 65 58 70
140 9-11 135-145 69 61 75
150 11-12 145-155 74 64 80
160 12-14 155-165 79 67 85
170 14+ 165-175 84 71 90

 

Hosen - Kinder

GrößeAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
120 6-7 115-125 56 65 54
130 7-9 125-135 58 70 59
140 9-11 135-145 61 75 65
150 11-12 145-155 64 80 70
160 12-14 155-165 67 85 75
170 14+ 165-175 71 90 81

 

Einteiler - Kinder

GrößeAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brust  (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
120 6-7 115-125 61 56 65 54
130 7-9 125-135 65 58 70 59
140 9-11 135-145 69 61 75 65
150 11-12 145-155 74 64 80 70
160 12-14 155-165 79 67 85 75
170 14+ 165-175 84 71 90 81