Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Größentabelle Daehlie

Einteiler - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Armlänge (cm)
S 91-97 79-85 91-97 80-82 64-66
M 97-103 85-91 97-103 82-84 66-67,5
L 103-109 91-97 103-109 84-86,5 67,5-69
XL 109-115 97-103 109-115 86,5-89,5 69-71
XXL 15-121 103-109 115-121 89,5-92,5 71-73

Einteiler - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Armlänge (cm)
XS 77-83 61-67 85-91 73-75 59,5-61
S 83-89 67-73 91-97 75-77 61-62
M 89-95 73-79 97-103 77-80 62-64
L 95-101 79-85 103-109 80-83 64-66
XL 101-107 85-91 109-115 83-86 66-68

Einteiler - Kinder

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Armlänge (cm)
116 56-60 54-56 60,5-65,5 49-55,5 41-45
128 60-65 56-58 65,5-71 55,5-62,5 45-49
140 65-70 58-62 71-77 62,5-69 49-53
152 70-77 62-67 77-84 69-75 53-58
164 77-83 67-72 84-91 75-80 58-62

Unterwäsche - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Armlänge (cm)
S 91-97 79-85 91-97 80-82 64-66
M 97-103 85-91 97-103 82-84 66-67,5
L 103-109 91-97 103-109 84-86,5 67,5-69
XL 109-115 97-103 109-115 86,5-89,5 69-71
XXL 15-121 103-109 115-121 89,5-92,5 71-73

Unterwäsche - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Armlänge (cm)
XS 77-83 61-67 85-91 73-75 59,5-61
S 83-89 67-73 91-97 75-77 61-62
M 89-95 73-79 97-103 77-80 62-64
L 95-101 79-85 103-109 80-83 64-66
XL 101-107 85-91 109-115 83-86 66-68

Unterwäsche - Kinder

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Armlänge (cm)
116 56-60 54-56 60,5-65,5 49-55,5 41-45
128 60-65 56-58 65,5-71 55,5-62,5 45-49
140 65-70 58-62 71-77 62,5-69 49-53
152 70-77 62-67 77-84 69-75 53-58
164 77-83 67-72 84-91 75-80 58-62

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
S 54-55
M 55-57
L 57-60

 

Socken - Unisex

INTSchuhgröße EU
S 37-39
M 40-42
L 43-45

Handschuhe - Unisex

INTEUHandlänge (cm)Handumfang (cm)
XS 6 16.7 15.5
S 7 17.5 17.5
M 8 18.5 20
L 9 20.3 23
XL 10 21 25.5
XXL 11 > 21 > 26

Handschuhe - Kinder

INTEUAlter (Jahre)
S 5 7-9
M 6 9-11
L 7 11-13

Bekleidung

Herren

GrößeKörpergrößeBrustTailleHüfteInnenbeinlängeArmlänge
S 170-176 91-97 79-85 91-97 80-82 64-66
M 176-180 97-103 85-91 97-103 82-84 66-67,5
L 180-185 103-109 91-97 103-109 84-86,5 67,5-69
XL 185-191 109-115 97-103 109-115 86,5-89,5 69-71
XXL 191-197 15-121 103-109 115-121 89,5-92,5 71-73

Damen

GrößeKörpergrößeBrustTailleHüfteInnenbeinlängeArmlänge
XS 153-159 77-83 61-67 85-91 73-75 59,5-61
S 159-165 83-89 67-73 91-97 75-77 61-62
M 165-171 89-95 73-79 97-103 77-80 62-64
L 171-177 95-101 79-85 103-109 80-83 64-66
XL 177-183 101-107 85-91 109-115 83-86 66-68

Junior

GrößeKörpergrößeBrustTailleHüfteInnenbeinlängeArmlänge
116 116 56-60 54-56 60,5-65,5 49-55,5 41-45
128 128 60-65 56-58 65,5-71 55,5-62,5 45-49
140 140 65-70 58-62 71-77 62,5-69 49-53
152 152 70-77 62-67 77-84 69-75 53-58
164 164 77-83 67-72 84-91 75-80 58-62

Handschuhe

Unisex GrößenGrößeHandumfangHandlänge
XS 6 15,5 16,7
S 7 17,5 17,5
M 8 20 18,5
L 9 23 20,3
XL 10 25,5 21

Mützen

Unisex GrößenKopfumfang
M 56
L 58