Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Vaude Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 44 88-91 74-77 93-95
XS 46 92-95 78-82 96-98
S 48 96-99 83-87 99-101
M 50 100-103 88-92 102-104
L 52 104-107 93-97 105-107
XL 54 108-111 98-101 108-111
XXL 56 112-115 102-106 112-115
XXXL 58 116-121 107-110 116-119
XXXXL 60 122-127 111-115 120-123

Hosen - Herren

INTEUTaille (cm)Hüfte (cmLängeSchrittlänge (cm)
XXS 44 74-77 93-95 regular 79-82
XS 46 78-82 96-98 regular 79.5-82.5
S 48 83-87 99-101 regular 80-83
M 50 88-92 102-104 regular 80.5-83.5
L 52 93-97 105-107 regular 81-84
XL 54 98-101 108-111 regular 81.5-84.5
XXL 56 102-106 112-115 regular 82-85
XXXL 58 107-110 116-119 regular 82.5-85.5
XXXXL 60 111-115 120-123 regular 83-86
XXS-Short 22 74-77 93-95 short 75-78
XS-Short 23 78-82 96-98 short 75.5-78.5
S-Short 24 83-87 99-101 short 76-79
M-Short 25 88-92 102-104 short 76.5-79.5
L-Short 26 93-97 105-107 short 77-80
XL-Short 27 98-101 108-111 short 77.5-80.5
XXL-Short 28 102-106 112-115 short 78-81
XXXL-Short 29 107-110 116-119 short 78.5-81.5
XXXXL-Short 30 111-115 120-123 short 79-82
XXS-Long 88 74-77 93-95 long 83-86
XS-Long 92 78-82 96-98 long 83.5-86.5
S-Long 96 83-87 99-101 long 84-87
M-Long 100 88-92 102-104 long 84.5-87.5
L-Long 104 93-97 105-107 long 85-88
XL-Long 108 98-101 108-111 long 85.5-88.5
XXL-Long 112 102-106 112-115 long 86-89
XXXL-Long 116 107-110 116-119 long 86.5-89.5
XXXXL-Long 120 111-115 120-123 long 87-90

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)LängeSchrittlänge (cm)
XXS 34 80-83 66-68 89-92 regular 77-81
XS 36 84-87 69-71 93-96 regular 77-81
S 38 88-91 72-75 97-99 regular 77-81
M 40 92-95 76-79 100-102 regular 77-81
L 42 96-99 80-84 103-105 regular 77-81
XL 44 100-103 85-89 106-108 regular 77-81
XXL 46 104-109 90-96 109-113 regular 77-81
XXXL 48 110-115 97-102 114-118 regular 77-81

Hosen - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)LängeSchrittlänge (cm)
XXS 34 80-83 66-68 89-92 regular 77-81
XS 36 84-87 69-71 93-96 regular 77-81
S 38 88-91 72-75 97-99 regular 77-81
M 40 92-95 76-79 100-102 regular 77-81
L 42 96-99 80-84 103-105 regular 77-81
XL 44 100-103 85-89 106-108 regular 77-81
XXL 46 104-109 90-96 109-113 regular 77-81
XXXL 48 110-115 97-102 114-118 regular 77-81
XXS-Short 34 80-83 66-68 89-92 short 72-76
XS-Short 36 84-87 69-71 93-96 short 72-76
S-Short 38 88-91 72-75 97-99 short 72-76
M-Short 40 92-95 76-79 100-102 short 72-76
L-Short 42 96-99 80-84 103-105 short 72-76
XL-Short 44 100-103 85-89 106-108 short 72-76
XXL-Short 46 104-109 90-96 109-113 short 72-76
XXXL-Short 48 110-115 97-102 114-118 short 72-76
XXS-Long 34 80-83 66-68 89-92 long 82-86
XS-Long 36 84-87 69-71 93-96 long 82-86
S-Long 38 88-91 72-75 97-99 long 82-86
M-Long 40 92-95 76-79 100-102 long 82-86
L-Long 42 96-99 80-84 103-105 long 82-86
XL-Long 44 100-103 85-89 106-108 long 82-86
XXL-Long 46 104-109 90-96 109-113 long 82-86
XXXL-Long 48 110-115 97-102 114-118 long 82-86

Oberbekleidung - Kinder

GrößeKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
92 87-92 54 51 54-55 34-36
98 93-98 55 52 56-57 37-40
104 99-104 56-57 53 58-59 41-44
110 / 116 105-116 58-61 54-55 60-64 45-51
122 / 128 117-128 62-66 56-58 65-69 52-58
134 / 140 129-140 67-72 59-62 70-76 59-65
146 / 152 141-152 73-78 63-68 77-84 66-72
158 / 164 153-164 79-85 69-74 85-92 73-78
170 / 176 165-176 86-92 75-80 93-100 79-84

 

Oberbekleidung - Kinder (INT Sizes)

GrößeKörpergröße (cm)
S  < 128 cm
M 128 - 146
L > 152

Radschuhe - Unisex

EURUKFußlänge (cm)
36 3  22,1
37 4 22,5 
38 5 23,3 
39 5,5 23,8 
40 6,5 24,6 
41 7,5 25,5 
42 8 26,0
43 9 26,7
44 9,5 27,2
45 10,5 28,0
46 11,5 28,9
47 12 29,3
48 13 30,1 
49 13,5 30,9 
50 14 31,7 

Schuhe - Unisex

EURUKFußlänge (cm)
36 3 21,7
36,5 3,5 22,1
37 4 22,5
37,5 4,5 22,9
38 5 23,3
39 5,5 23,8
39,5 6 24,2
40 6,5 24,6
40,5 7 25,0
41 7,5 25,5
42 8 26,0
42,5 8,5 26,3
43 9 26,7
44 9,5 27,2
44,5 10 27,6
45 10,5 28,0
45,5 11 28,4
46 11,5 28,9
47 12 29,3
47,5 12,5 29,7
48 13 30,1

Schuhe - Kinder

EURUKUSFußlänge (cm)
26 8,5K 9K 16,0
27 9,5K 9,5K 16,8
28 10K 10,5K 17,3
29 11K 11K 18,0
30 11,5K 12K 18,7
31 12,5K 13K 19,4
32 0 1 20,1
33 1 2 20,6
34 2 3 21,3
35 2,5 4 22,0
36 3 5 22,7
37 4 6 23,4
38 5 7 24,1
39 5,5 7,5 24,8
40 6,5 8,5 25,6

Rucksäcke - Unisex

GrößeKörpergröße (cm)
XL 180 - 203
M/L 162 - 185
Women's 155 - 178

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
XS 50-52
S 53-55
M 56-58
L 59-61

Kopfbedeckungen - Kinder

INTKopfumfang (cm)
S 50-52
M 53-55
L 56-58

Handschuhe - Unisex

INTEUHandumfang (cm)
XXS 5 15
XS 6 17
S 7 19
M 8 22
L 9 24
XL 10 27
XXL 11 29
XXXL 12 31

Handschuhe - Kinder

INTEUHandumfang (cm)
XXS 2 13
XS 3 14
S 4 15
M 5 16
L 6 17

Überschuhe - Unisex

INTSchuhgröße EUFußlänge 8cm)
S 36-39 22,4-24,7
M 40-43 25,6-27,6
L 44-46 28-29,7
XL 47-49 30,2-32

Armlinge - Unisex

INTOberarm (cm)
XS 26-27,5
S 28-29,5
M 30-31,5
L 32-33,5
XL 34-35,5

Beinlinge - Unisex

INTOberschenkel (cm)
XS 43-44,5
S 45,46,5
M 47-48,5
L 49-51,5
XL 52-53,5

Knielinge - Unisex (Knee)

INTOberschenkel 7cm über Knie (cm)
XS 37-38,5
S 39-40,5
M 41-42,5
L 43-45
XL 45,5-47

Schlafsäcke - Unisex

GrößeKörpergröße (cm)
Regular 165-190
S 150-170
XL 185-205
Kinder 105-135
Jugend 130-165