Löffler Men Bike Long Tights Basic GEL - Herren Radhose
Bequeme und funktionale Radhose für Herren mit schnelltrocknendem Material und schützendem transtex®-Futter.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 80 % Polyamid/Nylon, 20 % Elastan | 75 % Baumwolle, 25 % Polypropylen
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Radfahren
- Verschluss
- elastischer Bund
Beschreibung
Die Men Bike Long Tights Basic GEL von Löffler sind die ideale Wahl für alle begeisterten Radfahrer, die Wert auf Komfort und Funktionalität legen. Diese Radhose für Herren überzeugt durch ihr hochwertiges Material aus Wolle, das nicht nur elastisch und schnelltrocknend ist, sondern auch atmungsaktive Eigenschaften aufweist. Dies sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, selbst bei intensiven Touren.
Besonders hervorzuheben ist das schützende transtex®-Futter im Nierenbereich, das zusätzlichen Schutz bei kühleren Temperaturen bietet. Der elastische Bund und die soften Beinabschlüsse garantieren einen optimalen Sitz, während die reflektierenden Beinzips und Reflektoren für erhöhte Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen. Das integrierte Comfort Gel Air Sitzpolster bietet extra Dämpfung und Komfort, sodass auch längere Strecken problemlos gemeistert werden können.
Diese Radhose kombiniert Funktionalität mit einem durchdachten Design, das speziell auf die Bedürfnisse von Radfahrern abgestimmt ist. Egal ob auf kurzen Strecken oder langen Touren, die Men Bike Long Tights Basic GEL bietet den nötigen Komfort und Schutz, um jede Fahrt zu einem Vergnügen zu machen.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | DE | IT | INT | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 50 | XXS | 78-81 | 90-93 | 80-83 |
| 46 | 46 | 52 | XS | 82-85 | 94-97 | 80-83 |
| 48 | 48 | 54 | S | 86-89 | 98-101 | 80-83 |
| 50 | 50 | 56 | M | 90-93 | 102-105 | 80-83 |
| 52 | 52 | 58 | L | 94-99 | 106-111 | 80-83 |
| 54 | 54 | 60 | XL | 100-105 | 112-117 | 80-83 |
| 56 | 56 | 62 | XXL | 106-109 | 118-121 | 80-83 |
| 58 | 58 | 64 | 3XL | 110-115 | 122-125 | 80-83 |
| 60 | 60 | 66 | 4XL | 116-121 | 126-129 | 80-83 |
| 62 | 62 | 68 | 5XL | 122-125 | 130-133 | 80-83 |
| 64 | 64 | 70 | 6XL | 126-129 | 134-137 | 80-83 |
| 66 | 66 | 72 | 7XL | 130-134 | 138-141 | 80-83 |
| 22 | 22 | 28 | XXS short | 78-81 | 90-93 | 76-79 |
| 23 | 23 | 29 | XS short | 82-85 | 94-97 | 76-79 |
| 24 | 24 | 30 | S short | 86-89 | 98-101 | 76-79 |
| 25 | 25 | 31 | M short | 90-93 | 102-105 | 76-79 |
| 26 | 26 | 32 | L short | 94-99 | 106-111 | 76-79 |
| 27 | 27 | 33 | XL short | 100-105 | 112-117 | 76-79 |
| 28 | 28 | 34 | XXL short | 106-109 | 118-121 | 76-79 |
| 29 | 29 | 35 | 3XL short | 110-115 | 122-125 | 76-79 |
| 30 | 30 | 36 | 4XL short | 116-121 | 126-129 | 76-79 |
| 31 | 31 | 37 | 5XL short | 122-125 | 130-133 | 76-79 |
| 86 | 86 | 92 | XXS long | 78-81 | 90-93 | 87-90 |
| 90 | 90 | 96 | XS long | 82-85 | 94-97 | 87-90 |
| 94 | 94 | 100 | S long | 86-89 | 98-101 | 87-90 |
| 98 | 98 | 104 | M long | 90-93 | 102-105 | 87-90 |
| 102 | 102 | 108 | L long | 94-99 | 106-111 | 87-90 |
| 106 | 106 | 112 | XL long | 100-105 | 112-117 | 87-90 |
| 110 | 110 | 116 | XXL long | 106-109 | 118-121 | 87-90 |
| 114 | 114 | 120 | 3XL long | 110-115 | 122-125 | 87-90 |
| 118 | 118 | 124 | 4XL long | 116-121 | 126-129 | 87-90 |
| 122 | 122 | 128 | 5XL long | 122-125 | 130-133 | 87-90 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Produktdetails
Passform
- Saum
- softe Beinabschlüsse
Ausstattung
- Features
- Reflektierende Elemente, Elastisch, Schnell trocknend, Atmungsaktiv, Schützendes transtex®-Futter im Nierenbereich, Elastischer Bund, Softer Beinabschluss, Reflektierende Beinzips, Reflektoren, Sitzpolster: Comfort Gel Air
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Waschen 40 Grad; Nicht bleichen; nicht Reinigen; Nicht in Trockner; Naß reinigen W (--); nicht bügeln
- Artikel-Nr.
- 47-25833-990-46
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
LÖFFLER GmbH
Südtiroler Straße 41
4910 Ried im Innkreis
AT
[email protected]
