Rab Khroma Volition Pants Wmns - Damen Freeskihose
Wasserdichte und atmungsaktive Skihose mit recycelter PrimaLoft® Silver-Isolierung, ideal für Skitouren und Freeski-Abenteuer.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- Material Einsätze: PrimaLoft® Silver Insulation (100% Recycelten) (60gsm)
- Wassersäule
- 28,000mm
- Passform
- Regulär
- Gemacht für
- Damen
Beschreibung
Die Khroma Volition-Hose bietet langanhaltenden Schutz, besonders an eiskalten Tiefschneetagen; sie ist ideal für Skitourengeher und Skibergsteiger. Dank der Kombination aus synthetischer PrimaLoft® Silver-Isolierung, die zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoffgranulat besteht, und dem strapazierfähigen GORE-TEX-Gewebe ist diese Hose warm sowie atmungsaktiv und bietet zuverlässigen Schutz. Die zweilagige GORE-TEX-Shell ist durch das strapazierfähige, dreilagige 70D-GORE-TEX Pro-Gewebe am Unterschenkel verstärkt, damit ihr Steigeisen oder scharfe Skikanten nichts anhaben können.
Der Taillenbund ist halbelastisch und sorgt für einen bequemen Sitz über mehreren Schichten; die Hosenträger sind abnehmbar. Die Khroma Volition-Hose hat eine vorgeformte Kniepartie und einen rautenförmigen Zwickel – beide Eigenschaften sorgen beim Klettern für uneingeschränkte Mobilität. Dank der durchgehenden Reißverschlüsse an den Oberschenkeln kannst du die Luftzirkulation regulieren, wenn es besonders anstrengend wird. Die Skihose hat elastische Innengamaschen gegen Schnee, die die Knöchel umschließen, sodass kein Schnee eindringen kann.
Mit mehreren Taschen zum Verstauen von unerlässlichen Dingen und mit Reißverschlüssen YKK® AquaGuard® ist diese Hose besonders praktisch. Diese isolierte Funktions-Skihose ist für Schneeabenteuer im tiefsten Winter geschaffen und ist bei Skitourengehern und Pulverschneefans besonders beliebt.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Atmungsaktiv, Wasserdicht, Teilelastischer, verstellbarer Taillenbund mit dreifachem Druckverschluss und Hosenschlitz mit YKK® AquaGuard®-Reißverschluss, Gürtel- und Hosenträgerschlaufen sorgen für viele Optionen für zusätzlichen Halt, YKK® AquaGuard®-Reißverschluss an Oberschenkelbelüftungen, Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss und Gesäßtasche, Blasebalgtasche am Oberschenkel mit YKK® AquaGuard®-Reißverschluss und Sicherheitsclip innen, Isolierzonen an Oberschenkeln und Gesäß. Angenehmes Fleece-Innenfutter oben am Oberschenkel, Vorgeformte Kniepartie und rautenförmiger Zwickel für erhöhte Mobilität, 3-lagiges GORE-TEX Pro am Unterschenkel zur Verstärkung (70D), Verstärkter unterer Innenbeinbereich plus weitenregulierbare Schneestulpe innen, 2-lagige, wasserdichte GORE-TEX-Technologie mit isolierter Konstruktion (40D), Aus PrimaLoft® Silver 100 % recycelter synthetischer Isolierung 60 g/m2
Einsatz
- Optimal für
- Freeski, Skifahren, Klettern, Skitour
Weitere Angaben
- WS
- 28.000 mm/Ret<9
- Artikel-Nr.
- 695-QIO-83-DEH-10-RG
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | Größe | UK-Größe | Taillenumfang(cm) | Innenbein Short (cm)(cm) | Innenbein Regular (cm)(cm) | Innenbein Long (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 06 | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XXS | 6 | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XXS | XXS | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XS | 08 | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| XS | 8 | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| XS | XS | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| S | 10 | 10 | 71 | 71 | 76 | 81 |
| S | S | 10 | 71 | 71 | 76 | 81 |
| M | 12 | 12 | 76 | 71 | 76 | 81 |
| M | M | 12 | 76 | 71 | 76 | 81 |
| L | 14 | 14 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| L | L | 14 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| XL | 16 | 16 | 86 | 71 | 76 | 81 |
| XL | XL | 16 | 86 | 71 | 76 | 81 |
| XXL | 18 | 18 | 91 | 71 | 76 | 81 |
| XXL | XXL | 18 | 91 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | Size 20 | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | 20 | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | 3XL | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | XXX-Large | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| XXS | 06 Regular | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XXS | XXS Regular | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XS | 08 Regular | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| XS | XS Regular | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| S | 10 Regular | 10 | 71 | 71 | 76 | 81 |
| S | S Regular | 10 | 71 | 71 | 76 | 81 |
| M | 12 Regular | 12 | 76 | 71 | 76 | 81 |
| M | M Regular | 12 | 76 | 71 | 76 | 81 |
| L | 14 Regular | 14 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| L | L Regular | 14 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| XL | 16 Regular | 16 | 86 | 71 | 76 | 81 |
| XL | XL Regular | 16 | 86 | 71 | 76 | 81 |
| XXL | 18 Regular | 18 | 91 | 71 | 76 | 81 |
| XXL | XXL Regular | 18 | 91 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | Size 20 Regular | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | 3XL Regular | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| XXS | 06 Short | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XXS | XXS Short | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XS | 08 Short | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| XS | XS Short | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| S | 10 Short | 10 | 71 | 71 | 76 | 81 |
| S | S Short | 10 | 71 | 71 | 76 | 81 |
| M | 12 Short | 12 | 76 | 71 | 76 | 81 |
| M | M Short | 12 | 76 | 71 | 76 | 81 |
| L | 14 Short | 14 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| L | L Short | 14 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| XL | 16 Short | 16 | 86 | 71 | 76 | 81 |
| XL | XL Short | 16 | 86 | 71 | 76 | 81 |
| XXL | 18 Short | 18 | 91 | 71 | 76 | 81 |
| XXL | XXL Short | 18 | 91 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | Size 20 Short | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | 3XL Short | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| XXS | 06 Long | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XXS | XXS Long | 6 | 65 | 71 | 76 | 81 |
| XS | 08 Long | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| XS | XS Long | 8 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| S | 10 Long | 10 | 71 | 71 | 76 | 81 |
| S | S Long | 10 | 71 | 71 | 76 | 81 |
| M | 12 Long | 12 | 76 | 71 | 76 | 81 |
| M | M Long | 12 | 76 | 71 | 76 | 81 |
| L | 14 Long | 14 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| L | L Long | 14 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| XL | 16 Long | 16 | 86 | 71 | 76 | 81 |
| XL | XL Long | 16 | 86 | 71 | 76 | 81 |
| XXL | 18 Long | 18 | 91 | 71 | 76 | 81 |
| XXL | XXL Long | 18 | 91 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | Size 20 Long | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
| 3XL | 3XL Long | 20 | 98 | 71 | 76 | 81 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
Herstellerinformationen
Hersteller
Equip Outdoor Technologies UK Ltd.
Wimsey Way, Somercotes
DE55 4LS Alfreton Derbyshire
GB
[email protected]
https://rab.equipment/eu-de/
Verantwortliche Person in der EU
Equip Deutschland GmbH
Lilienthalallee 40
80939 München
DE
[email protected]
https://rab.equipment/eu-de/
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit

