Rab Photon Pants - Unisex Isolatiionshose für Freeski oder Skitouren
Isolationshose für Herren mit PrimaLoft Gold und durchgehenden Seitenreißverschlüssen, für Wandern in der Kälte.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Nylon Pertex Quantum; Nylonfutter; Pertex Shield an Gesäß, Knien und Beininnenseiten
- Isolierung
- PrimaLoft Gold; 100 g/m²
- Gewicht
- 547 g (Größe M)
- Gemacht für
- Herren
Beschreibung
Die Photon Insulated Pants ist eine wattierte Isolationshose für Herren, die dich beim Wandern in der Kälte warm hält. Verstärkungen an Gesäß, Knien und Beininnenseiten machen sie robust für Rast auf Fels und Schnee.
Warm in der Pause, robust am Knie
Gefüllt ist sie mit PrimaLoft Gold, 100 g je Quadratmeter. Die Füllung wärmt auch, wenn sie feucht wird, und hält dich beim Rasten auf dem Gipfel warm.
Schnell an und aus
Dank der durchgehenden Seitenreißverschlüsse ziehst du die Hose über die Schuhe an. Wird es dir unterwegs warm, öffnest du sie und regelst so die Temperatur.
Robust, wo es zählt
An Gesäß, Knien und Innenseiten liegt zusätzlich Pertex Shield, dort, wo du dich hinsetzt oder kniest. Mit 547 g in Größe M ist sie leicht genug für den Rucksack.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Bauart
- Isolationshose
Passform
- Schnitt
- normal; Regular
- Größen
- XS–XXL
Ausstattung
- Belüftung
- durchgehende seitliche Reißverschlüsse zur Temperaturregulierung
- Taschen
- Reißverschluss-Handwärmertaschen
- Ausstattung
- Verstärkungen an Gesäß, Knien und Beininnenseiten; großes reflektierendes Logo
Einsatz
- Optimal für
- Wandern
- Eigenschaften
- atmungsaktiv; wasserabweisend; winddicht
Weitere Angaben
- Bund
- vorne flach; hinten elastisch; Schlaufen für Hosenträger
- Beinabschluss
- seitliche Druckknöpfe
- Artikel-Nr.
- 695-QIO-97-BLK-M
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | Größe | Bundweite (Zoll) | Taillenumfang(cm) | Innenbeinlänge (Short)(cm) | Innenbeinlänge (Regular)(cm) | Innenbeinlänge (Long)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | XXX-Large | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 28" | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | 30" | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | 32" | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | 34" | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 36" | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 38" | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 40" | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS | XS Regular | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 28" Regular | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S Regular | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| S | 30" Regular | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M Regular | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| M | 32" Regular | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L Regular | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| L | 34" Regular | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL Regular | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 36" Regular | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL Regular | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 38" Regular | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL Regular | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 40" Regular | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS | XS Short | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 28" Short | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S Short | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| S | 30" Short | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M Short | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| M | 32" Short | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L Short | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| L | 34" Short | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL Short | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 36" Short | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL Short | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 38" Short | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL Short | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 40" Short | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS | XS Long | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 28" Long | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S Long | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| S | 30" Long | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M Long | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| M | 32" Long | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L Long | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| L | 34" Long | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL Long | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 36" Long | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL Long | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 38" Long | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL Long | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 40" Long | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Herstellerinformationen
Hersteller
Equip Outdoor Technologies UK Ltd.
Wimsey Way, Somercotes
DE55 4LS Alfreton Derbyshire
GB
[email protected]
https://rab.equipment/eu-de/
Verantwortliche Person in der EU
Equip Deutschland GmbH
Lilienthalallee 40
80939 München
DE
[email protected]
https://rab.equipment/eu-de/