Royal Robbins Spotless Evolution Pant - Kletterhose
Leichte Damenhose mit UV-Schutz, Vier-Wege-Stretch und fleckenabweisender Technologie für Outdoor-Abenteuer.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 86% Polyester, 14% Elastan
- Passform
- Regular
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Wandern, Klettern, Freizeit
Beschreibung
Die Spotless Evolution Pant von Royal Robbins ist die ideale Begleiterin für alle Outdoor-Abenteuer, egal ob beim Wandern, Klettern oder in der Freizeit. Diese Damenhose überzeugt mit ihrem leichten, strapazierfähigen Vier-Wege-Stretch-Material, das maximale Bewegungsfreiheit bietet, Feuchtigkeit effektiv ableitet und schnell trocknet. Der halb elastische Bund sorgt für einen bequemen Sitz und eine flache Vorderseite, während mehrere Taschen, darunter zwei Einschubtaschen mit internen Netztaschen für das Handy, eine Seitentasche mit Reißverschluss und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss, praktischen Stauraum bieten.
Besonders hervorzuheben ist die HeiQ Stain Away-Technologie, die ohne PFCs auskommt und das Auswaschen von Schmutz und Flecken erleichtert. Zudem bietet die Hose einen hervorragenden Sonnenschutz mit UPF 40+, ist knitterfrei und somit perfekt für Reisen geeignet. Erleben Sie unbeschwerte Abenteuer mit dieser funktionalen und stilvollen Hose, die Komfort und Performance vereint.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- Teilweiser elastischer Bund
- Saum
- Feststehende Länge
Ausstattung
- Features
- Leichtes, strapazierfähiges Vier-Wege-Stretch-Material bietet Bewegungsfreiheit, leitet Feuchtigkeit ab und trocknet schnell, Zwei Einschubtaschen mit interner Netztasche für das Handy, Seitentasche mit Reißverschluss und Gesäßtasche mit Reißverschluss, Halb elastischer Bund für bequemen Sitz und flache Vorderseite, Die HeiQ Stain Away-Technologie, die ohne PFCs hergestellt wird, hilft, Schmutz und Flecken leicht auszuwaschen, Sonnenschutz UPF 40+, UPF 40+, Leichtgewicht, Feuchtigkeitsabtransport, Schnell trocknend, Dehnen, Knitterfrei, Fleckentfernungstechnologie
- Artikel-Nr.
- 2065-Y324024204XS
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | US | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| M | 32 | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| M | 33 | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| M | 34 | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| L | 35 | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| L | 36 | 90 - 94 | 104 - 109 |
| L | 38 | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| XL | 40 | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| XL | 42 | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 2XL | 44 | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 2XL | 46 | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| S | 30 Regular | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| M | 32 Regular | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| M | 33 Regular | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| M | 34 Regular | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| L | 35 Regular | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| L | 36 Regular | 90 - 94 | 104 - 109 |
| L | 38 Regular | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| XL | 40 Regular | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| XL | 42 Regular | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 2XL | 44 Regular | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 2XL | 46 Regular | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| S | 30 Long | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| M | 32 Long | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| M | 33 Long | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| M | 34 Long | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| L | 35 Long | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| L | 36 Long | 90 - 94 | 104 - 109 |
| L | 38 Long | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| XL | 40 Long | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| XL | 42 Long | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 2XL | 44 Long | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 2XL | 46 Long | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| S | 30 Short | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| M | 32 Short | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| M | 33 Short | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| M | 34 Short | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| L | 35 Short | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| L | 36 Short | 90 - 94 | 104 - 109 |
| L | 38 Short | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| XL | 40 Short | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| XL | 42 Short | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 2XL | 44 Short | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 2XL | 46 Short | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Royal Robbins LLC
Dogwood Street 1795
80027 Louisville
US
https://www.royalrobbins.com/us/en-us/customer-service/contact-us/
Verantwortliche Person in der EU
Fenix Outdoor Import B.V.
Koningsbeltweg 12
1329 AG Almere
NL
[email protected]
https://www.royalrobbins.com/eu/en-gb/legal/legal-notice/
Passend dazu