Schöffel Softshell Jacket Zumaia Women - Damen Radjacke
Bike Softshell Jacke mit Materialmix
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Atmungsaktivität
- 10000 g/m2/24h (MVTR)
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Radfahren, Freizeit
Beschreibung
Du und Dein Fahrrad – das ist die beste Kombination. Dann sollest Du für Dein nächstes Radabenteuer auch auf die perfekte Symbiose aus 4D BODY MAPPING von Schöffel zurückgreifen. Die Softshell Jacke bietet Dir dank der High-Tech Technologie idealen Windschutz in der Front und lässt Dich so nicht vom Fahrtwind auskühlen und gleichzeitig erhältst Du am Rücken maximale Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit. So wirst du ausgezeichnet auf dem Rad in Deiner Performance unterstützt. Zudem ist die strapazierfähige Softshell Jacke von Schöffel schmutz- sowie wasserabweisend. Auch als sportlich aktiver Radfahrer willst Du nicht auf Komfort verzichten? Dann bietet die Radjacke einen speziellen Komfortkragen, ist superleicht und verfügt über eine praktische Rückentasche mit Reißverschluss zum sicheren Verstauen von Ersatztrikots oder Riegeln und Co. Damit auf dem Rad in der Bewegung nichts verrutschen kann, besitzt die Softshell Jacke von Schöffel einen Silikon Rutsch-Stopp am Saum. So bleibt der Rücken immer bedeckt und warm.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| EU | INT | DE | FR | IT | Länge | Körpergröße(cm) | Brustumfang(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Armlänge ab Nacken(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 32 | 34 | 38 | regular | 166-174 | 76-78 | 61-65 | 83-88 | 76 |
| 34 | XS | 34 | 36 | 40 | regular | 166-174 | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 77 |
| 36 | S | 36 | 38 | 42 | regular | 166-174 | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 77 |
| 38 | M | 38 | 40 | 44 | regular | 166-174 | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 78 |
| 40 | L | 40 | 42 | 46 | regular | 166-174 | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 79 |
| 42 | XL | 42 | 44 | 48 | regular | 166-174 | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 80 |
| 44 | XXL | 44 | 46 | 50 | regular | 166-174 | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 81 |
| 46 | 3XL | 46 | 48 | 52 | regular | 166-174 | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 81 |
| 48 | 4XL | 48 | 50 | 54 | regular | 166-174 | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 82 |
| 50 | 5XL | 50 | 52 | 56 | regular | 166-174 | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 82 |
| 52 | 6XL | 52 | 54 | 58 | regular | 166-174 | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 83 |
| 54 | 7XL | 54 | 56 | 60 | regular | 166-174 | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 83 |
| 16 | XXS short | 16 | 18 | 22 | short | 158-166 | 76-80 | 61-65 | 83-88 | 73 |
| 17 | XS short | 17 | 19 | 23 | short | 158-166 | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 74 |
| 18 | S short | 18 | 20 | 24 | short | 158-166 | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 74 |
| 19 | M short | 19 | 21 | 25 | short | 158-166 | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 75 |
| 20 | L short | 20 | 22 | 26 | short | 158-166 | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 76 |
| 21 | XL short | 21 | 23 | 27 | short | 158-166 | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 77 |
| 22 | XXL short | 22 | 24 | 28 | short | 158-166 | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 78 |
| 23 | 3XL short | 23 | 25 | 29 | short | 158-166 | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 78 |
| 24 | 4XL short | 24 | 26 | 30 | short | 158-166 | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 79 |
| 25 | 5XL short | 25 | 27 | 31 | short | 158-166 | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 79 |
| 26 | 6XL short | 26 | 28 | 32 | short | 158-166 | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 80 |
| 27 | 7XL short | 27 | 29 | 33 | short | 158-166 | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 80 |
| 64 | XXS long | 64 | 66 | 70 | long | 174-182 | 76-80 | 61-65 | 83-88 | 79 |
| 68 | XS long | 68 | 70 | 74 | long | 174-182 | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 80 |
| 72 | S long | 72 | 74 | 78 | long | 174-182 | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 80 |
| 76 | M long | 76 | 78 | 82 | long | 174-182 | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 81 |
| 80 | L long | 80 | 82 | 86 | long | 174-182 | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 82 |
| 84 | XL long | 84 | 86 | 90 | long | 174-182 | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 83 |
| 88 | XXL long | 88 | 90 | 94 | long | 174-182 | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 84 |
| 92 | 3XL long | 92 | 94 | 98 | long | 174-182 | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 84 |
| 96 | 4XL long | 96 | 98 | 102 | long | 174-182 | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 85 |
| 100 | 5XL long | 100 | 102 | 106 | long | 174-182 | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 85 |
| 104 | 6XL long | 104 | 106 | 110 | long | 174-182 | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 86 |
| 108 | 7XL long | 108 | 110 | 114 | long | 174-182 | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 86 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 3. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 4. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 5. Armlänge ab Nacken:Messe in gerader Linie von der Nackenmitte zur Schulterspitze und von dort weiter zum Handgelenk. Halte Deinen Arm dabei entspannt, leicht angewinkelt.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Materialien
- Oberstoff : 88% Nylon 12% Elasthan Innenseite: 100% Polyester (Membran: Polyurethan) Oberstoff Rumpf unten: 85% Nylon 15% Elasthan
Ausstattung
- Features
- Reflektierende Elemente, Wasserabweisend, 4D BODY MAPPING - maximale Bewegungsfreiheit, optimales Körperklima, Hochschließender Kragen für mehr Komfort, Kangaroo-Mesh Tasche, Eine Rückentasche mit Reißverschluss, Sicherer Halt durch Silikon Rutsch-Stopp am Saum, Reflektierende Elemente, 4D BODY MAPPING, Atmungsaktivität: 10.000 MVTR, Rückenlänge Basisgröße: 70 cm, Gewicht Basisgröße: 0.414 kg, atmungsaktiv
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche 30° im Schonwaschgang
- Artikel-Nr.
- 46-13282-23803-3150-42
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Straße 15
86830 Schwabmünchen
DE
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit
