Sorel OUT N About IV Splashy WP
UVP  119,90 €
108,75 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-9%
 
 
 
 
 
 
 
Farbe :
Größe :
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
Sorel OUT N About IV Splashy WP
Produktdetails
- Gemacht für:
- Damen
- Features:
-  - Wasserdicht
- Geformte EVERTREAD™ Gummilaufsohle
- geformte PU STEADYSOLE™ mit vulkanisiertem Gummi-Füchseband
- geformte PU STEADYSOLE™, Wasserdichter Textilkragen und Zunge
- Obermaterial aus vulkanisiertem und geformtem Gummi
- Textilfutter
- Wasserdichte Bootie-Konstruktion
- Schnürsenkel sind nicht wasserdicht
- Der OUT N ABOUT™ CLASSIC hat in den letzten 10 Jahren für Furore gesorgt. Er schützt dich auf den Straßen der Stadt, auf dem Wanderweg und bei jedem Regenschauer. Gummi ist unser Gold und um das zu feiern, haben wir eine limitierte Auflage des THE OUT N ABOUT™ SPLASHY kreiert. Der Schuh hat ein Obermaterial aus Gummi, das dich bei leichten Schauern genauso schützt wie bei den stärksten Regengüssen.
 
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Socken
Sohlen & Zubehör
Schuhpflege, Imprägnierung & Reinigung
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 
| Fußlänge(cm) | 21.8 - 22.2 | 22.2 - 22.6 | 22.6 - 23.1 | 23.1 - 23.5 | 23.5 - 23.9 | 23.9 - 24.3 | 24.3 - 24.7 | 24.7 - 25.1 | 25.1 - 25.6 | 25.6 - 26 | 
| US | 10 | 10.5 | 11 | 12 | ||||||
| EU | 41 | 41.5 | 42 | 43 | ||||||
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
| Fußlänge(cm) | 26 - 26.4 | 26.4 - 26.9 | 26.9 - 27.3 | 27.7 - 28.1 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 
| Fußlänge(cm) | 21.8 - 22.2 | 22.2 - 22.6 | 22.6 - 23.1 | 23.1 - 23.5 | 23.5 - 23.9 | 23.9 - 24.3 | 24.3 - 24.7 | 24.7 - 25.1 | 25.1 - 25.6 | 25.6 - 26 | 26 - 26.4 | 26.4 - 26.9 | 26.9 - 27.3 | 27.7 - 28.1 | 
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
