Sorel Youth Flurry Boot Print
UVP  69,90 €
54,45 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-22%
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
Sorel Youth Flurry Boot Print
Produktdetails
- Gemacht für:
- Kinder
- Features:
-  - Wasserdicht
- Herausnehmbarer, waschbarer 6-mm-Innenschuh aus Recycling-Filz
- , 2
- froststopfen aus 5 mm Verbundfilz
- spritzgegossene, wasserdichte, thermische Gummischale mit multidirektionaler Stollen-Außensohle für verbesserte Traktion
- strapazierfähiges, wasser- und windabweisendes Obermaterial aus synthetischem Textil mit PU-Beschichtung
- Eingebaute Gamasche mit Barrel-Lock-Verschluss-System und festem elastischem Ristband
- Perfekt für richtig tiefen Schnee. Wasserdichtes Obermaterial, ein Innenschuh aus Filz für mehr Wärme und ein multidirektionales Profil für festen Halt. Einfaches An- und Ausziehen.
 
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Socken
Sohlen & Zubehör
Schuhpflege, Imprägnierung & Reinigung
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 25 | 26 | 
| UK | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Alter (Jahren) | 7–8 JAHRE | 8–9 JAHRE | 9–10 JAHRE | AB 10 JAHREN | AB 10 JAHREN | AB 10 JAHREN | AB 10 JAHREN | AB 10 JAHREN | 2–3 JAHRE | 2–3 JAHRE | 
| Fußlänge(cm) | 19.3–19.7 | 20.1–20.5 | 20.9–21.3 | 21.8–22.2 | 22.2–22.6 | 22.6–23.1 | 23.5–23.9 | 24.3–24.7 | 14.2–14.6 | 15.1–15.5 | 
| US | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | |||||
| EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | |||||
| Alter (Jahren) | 3–4 JAHRE | 4–5 JAHRE | 5–6 JAHRE | 6–7 JAHRE | 7–8 JAHRE | |||||
| Fußlänge(cm) | 15.8–16.3 | 16.7–17.1 | 17.5–18 | 18.1–18.4 | 18.4–18.8 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| UK | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 
| Alter (Jahren) | 7–8 JAHRE | 8–9 JAHRE | 9–10 JAHRE | AB 10 JAHREN | AB 10 JAHREN | AB 10 JAHREN | AB 10 JAHREN | AB 10 JAHREN | 2–3 JAHRE | 2–3 JAHRE | 3–4 JAHRE | 4–5 JAHRE | 5–6 JAHRE | 6–7 JAHRE | 7–8 JAHRE | 
| Fußlänge(cm) | 19.3–19.7 | 20.1–20.5 | 20.9–21.3 | 21.8–22.2 | 22.2–22.6 | 22.6–23.1 | 23.5–23.9 | 24.3–24.7 | 14.2–14.6 | 15.1–15.5 | 15.8–16.3 | 16.7–17.1 | 17.5–18 | 18.1–18.4 | 18.4–18.8 | 
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
