Carhartt Relaxed Straight Force Lined Trousers - Herren Outdoorhose
Robuste und schnelltrocknende Herrenhose mit lockerer Passform, ideal für urbanes und Arbeitsumfeld.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Passform
- Loose
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Arbeit
- Verschluss
- Knopfverschluss vorne
Beschreibung
Die Relaxed Straight Force Lined Trousers von Carhartt sind die perfekte Wahl für Herren, die sowohl im urbanen Umfeld als auch bei der Arbeit eine strapazierfähige und komfortable Hose benötigen. Hergestellt aus hochwertigem Wollstoff, kombiniert die Hose die natürliche Wärme und Atmungsaktivität der Wolle mit der innovativen Carhartt Force™ - FastDry™ Technologie. Diese sorgt dafür, dass Schweiß schnell abgeleitet wird und die Hose im Handumdrehen trocknet, sodass Sie sich den ganzen Tag über angenehm kühl und trocken fühlen.
Der lockere Schnitt mit geradem Bein und der Komfort-Flex-Hosenbund garantieren ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit, ideal für alle Aktivitäten im Freien. Die Hose ist mit zwei tief sitzenden Vordertaschen und einem Münzfach ausgestattet, während die verstärkten Gesäßtaschen auch schwerere Gegenstände problemlos aufnehmen können. Der vordere Knopfverschluss und die stabileren, aufgenähten Gürtelschlaufen sorgen für zusätzlichen Halt und Langlebigkeit.
Mit einem Gewicht von 7.1 oz/yd² (241 gsm) und einem Materialmix aus 60% Baumwolle und 40% Polyester ist diese Hose nicht nur schnelltrocknend, sondern auch extrem robust und langlebig. Das klassische Design wird durch das aufgenähte Carhartt-Label auf der Tasche abgerundet, was der Hose einen authentischen und zeitlosen Look verleiht.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| US | EU | DE | IT | Taillenumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W28 L28 | 42 | 42 | 48 | 71 | 71 |
| W28 L30 | 42 | 42 | 48 | 71 | 76 |
| W28 L32 | 42 | 42 | 48 | 71 | 81 |
| W29 L30 | 43 | 43 | 49 | 74 | 76 |
| W29 L32 | 43 | 43 | 49 | 74 | 81 |
| W30 L28 | 44 | 44 | 50 | 76 | 71 |
| W30 L30 | 44 | 44 | 50 | 76 | 76 |
| W30 L32 | 44 | 44 | 50 | 76 | 81 |
| W30 L34 | 44 | 44 | 50 | 76 | 86 |
| W31 L30 | 46 | 46 | 52 | 79 | 76 |
| W31 L32 | 46 | 46 | 52 | 79 | 81 |
| W31 L34 | 46 | 46 | 52 | 79 | 86 |
| W32 L28 | 48 | 48 | 54 | 81 | 71 |
| W32 L30 | 48 | 48 | 54 | 81 | 76 |
| W32 L32 | 48 | 48 | 54 | 81 | 81 |
| W32 L34 | 48 | 48 | 54 | 81 | 86 |
| W32 L36 | 48 | 48 | 54 | 81 | 91 |
| W33 L30 | 50 | 50 | 56 | 84 | 76 |
| W33 L32 | 50 | 50 | 56 | 84 | 81 |
| W33 L34 | 50 | 50 | 56 | 84 | 86 |
| W33 L36 | 50 | 50 | 56 | 84 | 91 |
| W34 L28 | 50 | 50 | 56 | 86 | 71 |
| W34 L30 | 50 | 50 | 56 | 86 | 76 |
| W34 L32 | 50 | 50 | 56 | 86 | 81 |
| W34 L34 | 50 | 50 | 56 | 86 | 86 |
| W34 L36 | 50 | 50 | 56 | 86 | 91 |
| W36 L28 | 52 | 52 | 58 | 91 | 71 |
| W36 L30 | 52 | 52 | 58 | 91 | 76 |
| W36 L32 | 52 | 52 | 58 | 91 | 81 |
| W36 L34 | 52 | 52 | 58 | 91 | 86 |
| W36 L36 | 52 | 52 | 58 | 91 | 91 |
| W38 L28 | 54 | 54 | 60 | 97 | 71 |
| W38 L30 | 54 | 54 | 60 | 97 | 76 |
| W38 L32 | 54 | 54 | 60 | 97 | 81 |
| W38 L34 | 54 | 54 | 60 | 97 | 86 |
| W38 L36 | 54 | 54 | 60 | 97 | 91 |
| W40 L28 | 56 | 56 | 62 | 102 | 71 |
| W40 L30 | 56 | 56 | 62 | 102 | 76 |
| W40 L32 | 56 | 56 | 62 | 102 | 81 |
| W40 L34 | 56 | 56 | 62 | 102 | 86 |
| W40 L36 | 56 | 56 | 62 | 102 | 91 |
| W42 L28 | 58 | 58 | 64 | 107 | 71 |
| W42 L30 | 58 | 58 | 64 | 107 | 76 |
| W42 L32 | 58 | 58 | 64 | 107 | 81 |
| W42 L34 | 58 | 58 | 64 | 107 | 86 |
| W44 L30 | 60 | 60 | 66 | 112 | 76 |
| W44 L32 | 60 | 60 | 66 | 112 | 81 |
| W44 L34 | 60 | 60 | 66 | 112 | 86 |
| W46 L30 | 62 | 62 | 68 | 117 | 76 |
| W46 L32 | 62 | 62 | 68 | 117 | 81 |
| W48 L30 | 64 | 64 | 70 | 122 | 76 |
| W48 L32 | 64 | 64 | 70 | 122 | 81 |
| W48 L36 | 64 | 64 | 70 | 122 | 91 |
| W50 L30 | 66 | 66 | 72 | 127 | 76 |
| W50 L32 | 66 | 66 | 72 | 127 | 81 |
| W50 L34 | 66 | 66 | 72 | 127 | 86 |
| W50 L36 | 66 | 66 | 72 | 127 | 91 |
| W52 L30 | 68 | 68 | 74 | 132 | 76 |
| W52 L34 | 68 | 68 | 74 | 132 | 86 |
So misst Du richtig
- 1. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Materialien
- Außenmaterial: Ungezwungene Passform, gerades Bein · Carhartt Force™ - FastDry™ Technologie leitet der Stoff Schweiß ab und trocknet schnell, sodass du dich rund um die Uhr angenehm kühl fühlst · Komfort-Flex-Hosenbund · Lange Hosen · Zwei tief sitzende Vordertaschen ·, Material Einsätze: 60% Baumwolle/40% Polyester
Ausstattung
- Features
- Ungezwungene Passform, gerades Bein, Carhartt Force™ - FastDry™ Technologie leitet der Stoff Schweiß ab und trocknet schnell, sodass du dich rund um die Uhr angenehm kühl fühlst, Komfort-Flex-Hosenbund, Lange Hosen, Zwei tief sitzende Vordertaschen, Münzfach in der rechten Vordertasche, Verstärkte Gesäßtaschen für schwerere Gegenstände, Knopfverschluss vorne, Stabilere, aufgenähte Gürtelschlaufen, Carhartt-Label auf Tasche genäht, 7.1 oz/yd² - 241 gsm, Köper, 60% Baumwolle/40% Polyester, Carhartt Force™, Shadow, Dusty Olive: 60% Baumwolle/40% Polyester
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Ungezwungene Passform, gerades Bein
- Artikel-Nr.
- 2071-106409-029W30L32
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Work in Progress Textilhandels GmbH
Hegenheimer Strasse 16
79576 Weil am Rhein
DE
[email protected]
https://www.carhartt-wip.com/
Verantwortliche Person in der EU
Work in Progress Textilhandels GmbH
Hegenheimer Strasse 16
79576 Weil am Rhein
DE
[email protected]
https://www.carhartt-wip.com/de-de/i/impressum
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit