Endura WMS Singletrack Liner Short - Unisex Radhose
Erleben Sie ultimativen Komfort und Belüftung mit der schnelltrocknenden WMS Singletrack Liner Short für Damen.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- Mesh
- Passform
- Slim
- Optimal für
- Radfahren, Mountainbiken
- Verschluss
- Clickfast-Druckknöpfe
Beschreibung
Erleben Sie unvergleichlichen Komfort und optimale Temperaturregulierung mit der WMS Singletrack Liner Short von Endura, speziell für Frauen entwickelt. Diese Innenhose wurde für Radfahrerinnen und Mountainbikerinnen konzipiert, die Wert auf hochwertige Materialien und durchdachte Funktionen legen. Das schnelltrocknende Stretchgewebe sorgt für ein angenehm kühles Tragegefühl, während leichte Netzeinsätze die Luftzirkulation verbessern. Der doppellagige, rutschfeste Beinabschluss garantiert einen sicheren Sitz ohne Kompromisse beim Komfort.
Besonders hervorzuheben ist das speziell für Damen entwickelte MTB-Polster der 500er Serie. Es bietet eine kompakte Form und eine flexible Mehrschichtkonstruktion, die für die Bewegungsfreiheit beim Mountainbiken unerlässlich ist. Die innovative DisperseFoam™-Technologie sorgt für eine schnelle Trocknung und hervorragende Atmungsaktivität, was vor allem beim Tragen unter Baggy-Shorts von Vorteil ist, um Hitzestau zu vermeiden.
Die WMS Singletrack Liner Short ist zudem Clickfast™-kompatibel, was bedeutet, dass sie sich mühelos mit allen Clickfast-kompatiblen Baggies von Endura verbinden lässt. Dies ermöglicht ein nahtloses und komfortables Fahrerlebnis, da die Innenhose fest mit der äußeren Baggy verbunden bleibt. Die Kombination aus Funktionalität, Komfort und innovativem Design macht diese Innenhose zum perfekten Begleiter für jede Radtour.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Atmungsaktiv, Rapid wick stretch fabric for cool comfort, Lightweight mesh panels for enhanced ventilation, Double layer comfort leg gripper, Female specific 500 Series Mountain stretch pad with highly breathable reticulated foam*, Clickfast™ compatible, Don't compromise on butt comfort in Your baggies, Schnelltrocknendes Stretchgewebe für frischen Tragekomfort, Leichte Netzeinsätze für bessere Luftzufuhr, Doppellagiger, rutschfester Beinabschluss für mehr Komfort, Speziell für Damen entwickeltes MTB Stretch-Polster der 500er Serie mit atmungsaktivem, offenzelligem Schaumstoff*, Kompatibel mit Clickfast™, Keine Kompromisse beim Komfort
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche bei 30 °C (Normalwaschgang). Nicht bleichen; Nicht im Wäschetrockner trocknen; Nur zum Abtropfen aufhängen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen
- Artikel-Nr.
- 655-R-E3198-BK-XS
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | EU | DE | FR | IT | UK | US | Brustumfang(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36/38 | 36/38 | 38 | 42 | 6/8 | 2/4 | 77-80 | 64-67 | 84-87 |
| XS | 38/40 | 38/40 | 40 | 44 | 8/10 | 4/6 | 81-86 | 68-72 | 89-92 |
| S | 40/42 | 40/42 | 42 | 46 | 10/12 | 6/8 | 87-90 | 73-78 | 94-97 |
| M | 42/44 | 42/44 | 44 | 48 | 12/14 | 8/10 | 91-95 | 79-83 | 99-102 |
| L | 44/46 | 44/46 | 46 | 50 | 14/16 | 10/12 | 96-100 | 84-87 | 104-107 |
| XL | 46/48 | 46/48 | 48 | 52 | 16/18 | 12/14 | 101-105 | 88-92 | 109-112 |
| 2XL | 48/50 | 48/50 | 50 | 54 | 18/20 | 14/16 | 106-110 | 93-97 | 114-117 |
| XXL | 48/50 | 48/50 | 50 | 54 | 18/20 | 14/16 | 106-110 | 93-97 | 114-117 |
| 3XL | 50/52 | 50/52 | 52 | 56 | 20/22 | 16/18 | 111-115 | 98-102 | 119-122 |
| XXS STD | 36/38 | 36/38 | 38 | 42 | 6/8 | 2/4 | 77-80 | 64-67 | 84-87 |
| XS STD | 38/40 | 38/40 | 40 | 44 | 8/10 | 4/6 | 81-86 | 68-72 | 89-92 |
| S STD | 40/42 | 40/42 | 42 | 46 | 10/12 | 6/8 | 87-90 | 73-78 | 94-97 |
| M STD | 42/44 | 42/44 | 44 | 48 | 12/14 | 8/10 | 91-95 | 79-83 | 99-102 |
| L STD | 44/46 | 44/46 | 46 | 50 | 14/16 | 10/12 | 96-100 | 84-87 | 104-107 |
| XL STD | 46/48 | 46/48 | 48 | 52 | 16/18 | 12/14 | 101-105 | 88-92 | 109-112 |
| 2XL STD | 48/50 | 48/50 | 50 | 54 | 18/20 | 14/16 | 106-110 | 93-97 | 114-117 |
| 3XL STD | 50/52 | 50/52 | 52 | 56 | 20/22 | 16/18 | 111-115 | 98-102 | 119-122 |
| XXS Short | 36/38 | 36/38 | 38 | 42 | 6/8 | 2/4 | 77-80 | 64-67 | 84-87 |
| XS Short | 38/40 | 38/40 | 40 | 44 | 8/10 | 4/6 | 81-86 | 68-72 | 89-92 |
| S Short | 40/42 | 40/42 | 42 | 46 | 10/12 | 6/8 | 87-90 | 73-78 | 94-97 |
| M Short | 42/44 | 42/44 | 44 | 48 | 12/14 | 8/10 | 91-95 | 79-83 | 99-102 |
| L Short | 44/46 | 44/46 | 46 | 50 | 14/16 | 10/12 | 96-100 | 84-87 | 104-107 |
| XL Short | 46/48 | 46/48 | 48 | 52 | 16/18 | 12/14 | 101-105 | 88-92 | 109-112 |
| 2XL Short | 48/50 | 48/50 | 50 | 54 | 18/20 | 14/16 | 106-110 | 93-97 | 114-117 |
| 3XL Short | 50/52 | 50/52 | 52 | 56 | 20/22 | 16/18 | 111-115 | 98-102 | 119-122 |
So misst Du richtig
- 1. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 2. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
Herstellerinformationen
Hersteller
Endura Ltd
Chicago Avenue
M90 3DQ Manchester Airport
GB
[email protected]
https://www.endurasport.com/
Verantwortliche Person in der EU
Pentland Brands Deutschland GmbH
Balanstr. 73
81541 München
DE
[email protected]
https://www.endurasport.com/
Passend dazu
