Liewood Baylor Baby Jacket - Kinder Freizeitjacke
Weiche Babyjacke mit Kapuze und Tierohren, ideal für kühle Tage, mit praktischen Druckknöpfen und dekorativer Bärenstickerei.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 100 % recyceltes Post-Consumer-Polyester
- Gemacht für
- Kinder
- Optimal für
- Freizeit
- Kapuze
- ja
Beschreibung
Die Baylor Baby Jacke von Liewood ist die perfekte Wahl für kühlere Tage. Diese weiche und kuschelige Fleecejacke für Babys bietet optimalen Komfort und Wärme. Die Kapuze ist mit niedlichen Tierohren verziert, was der Jacke einen verspielten und charmanten Look verleiht. Praktische Druckknöpfe an der Vorderseite ermöglichen ein einfaches An- und Ausziehen, während die gebundenen Kanten für ein glattes und ansprechendes Finish sorgen.
Ein besonderes Highlight der Jacke ist die liebevoll gestaltete Bärenstickerei auf der Vorderseite, die durch eine kleine Tasche ergänzt wird. Der weiche Florstoff der Jacke besteht aus 100 % recyceltem Polyester und bietet eine angenehme Haptik, die Babys lieben werden. Die Jacke ist ideal für Freizeitaktivitäten und sorgt dafür, dass sich Ihr Kind stets wohlfühlt.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
| EU | Körpergröße(cm) | Alter | Brustumfang (cm)(cm) | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) | Innenbeinlänge(cm) | Armlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 1-2M | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 50/56 | 50-56 | 0-1M | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 62 | 62 | 3M | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 | 30,5 |
| 68 | 68 | 6M | 45,5 | 44 | 44,5 | 24 | 33 |
| 62/68 | 62-68 | 3-6M | 42,5-45,5 | 41,5-44 | 41-44,5 | 21,5-24 | 30,5-33 |
| 74 | 74 | 9M | 47,5 | 46 | 46,5 | 27 | 35,5 |
| 80 | 80 | 1Y | 49 | 47,5 | 49 | 30,5 | 38 |
| 74/80 | 74-80 | 9-12M | 47,5-49 | 46-47,5 | 46,5-49 | 27-30,5 | 35,5-38 |
| 86 | 86 | 1,5Y | 51 | 49 | 51 | 33,5 | 41 |
| 92 | 92 | 2Y | 52,5 | 50,5 | 53,5 | 37 | 43,5 |
| 86/92 | 86-92 | 1,5-2Y | 51-52,5 | 49-50,5 | 51-53,5 | 33,5-37 | 41-43,5 |
| 98 | 98 | 3Y | 54,5 | 52 | 55,5 | 40,5 | 46 |
| 104 | 104 | 4Y | 56,5 | 53,5 | 58 | 44,5 | 48,5 |
| 98/104 | 98-104 | 3-4Y | 54,5-56,5 | 52-53,5 | 55,5-58 | 40,5-44,5 | 46-48,5 |
| 110 | 110 | 5Y | 58,5 | 55 | 60,5 | 48 | 51 |
| 116 | 116 | 6Y | 60,5 | 56,5 | 63,5 | 52 | 53,5 |
| 110/116 | 110-116 | 5-6Y | 58,5-60,5 | 55-56,5 | 60,5-63,5 | 48-52 | 51-53,5 |
| 122 | 122 | 7Y | 63 | 58 | 66 | 55,5 | 56 |
| 128 | 128 | 8Y | 66 | 60,5 | 69,5 | 59,5 | 60 |
| 122/128 | 122-128 | 7-8Y | 63-66 | 58-60,5 | 66-69,5 | 55,5-59,5 | 56-60 |
| 134 | 134 | 9Y | 69,5 | 63 | 73 | 62,5 | 62,5 |
| 140 | 140 | 10Y | 72,5 | 65,5 | 76,5 | 65,5 | 65 |
| 134/140 | 134-140 | 9-10Y | 69,5-72,5 | 63-65,5 | 73-76,5 | 62,5-65,5 | 62,5-65 |
| 146 | 146 | 11Y | 74 | 65 | 79 | 68 | - |
| 152 | 152 | 12Y | 77 | 67 | 82 | 71 | - |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
- 3. Armlänge:Von Oberkante des Schulterknochens bis zum Armgelenk. Winkle den Arm leicht an und führe das Maßband auch durch den Ellbogen.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- Druckknopfverschluss
- Saum
- Eingefasste Kanten
Ausstattung
- Features
- Weiche und bequeme Baby-Florjacke mit Kapuze, Hergestellt aus 100 % GRS-zertifiziertem recyceltem Post-Consumer-Polyester, Knöpfe in der Mitte vorne drücken, damit es leicht an- und ausgezogen werden kann, Gebundene Kanten für ein glattes Finish, Kleine Tasche und Stickdetails vorne
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche bei 30 °C; Reinige chemisch nicht; Nicht im Trockner trocknen; Kein Bügeln; Nicht bleichen
- Artikel-Nr.
- 2126-LW20801-5060-86-CU
