Löffler Men Bike Tights Thermo Elastic
Hochelastische, wärmeisolierende Radhose mit transtex®-Futter und Comfort Elastic Sitzpolster für Herbst- und Winterausfahrten.
 
 
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Das Wichtigste im Überblick
Löffler Men Bike Tights Thermo Elastic
Die lange Bundhose ist mit einem Gummibund ausgestattet, der für eine optimale Passform sorgt und ein Verrutschen verhindert. Reflektoren erhöhen Ihre Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und sorgen für zusätzliche Sicherheit. Dank der schnell trocknenden Materialien bleiben Sie auch bei intensiven Fahrten trocken und komfortabel.
Das integrierte Comfort Elastic Sitzpolster bietet eine hervorragende Druckentlastung und Schutz, ideal für eine kompakte bis aufrechte Sitzposition. Egal, ob Sie eine gemütliche Tour oder ein intensives Training planen, diese Tights sind die perfekte Wahl für jeden Radsportler, der Wert auf Qualität und Funktionalität legt.
Produktdetails
- Gemacht für:
- Herren
- Optimal für:
-  - Radfahren
 
- Features:
-  - Reflektierende Elemente
- Hochelastisch
- Schnell trocknend
- Wärmeisolierend
- Innen angeraut
- Lang
- Gummibund
- Schützendes transtex®-Futter im Nierenbereich
- Reflektoren
- Sitzpolster: Comfort Elastic
 
- Materialien:
- Die Lieferkette für dieses Produkt kann über den folgenden Link nachverfolgt werden: https://map.retraced.com/tags/8CUY5G6JCAPDODZLJC/journey?utm_source=qr
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| INT | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
| Taillenumfang(cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 
| Hüftumfang(cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 
| Innenbeinlänge(cm) | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 80-83 | 81-83 | 82-84 | 82-85 | 83-86 | 83-86 | 
| EU | 62 | 64 | 66 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| DE | 62 | 64 | 66 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| IT | 68 | 70 | 72 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| INT | 5XL | 6XL | 7XL | 3XS short | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | 
| Taillenumfang(cm) | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 
| Hüftumfang(cm) | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 
| Innenbeinlänge(cm) | 84-87 | 84-87 | 85-88 | 71-74 | 72-75 | 73-75 | 73-77 | 76-79 | 77-79 | 78-80 | 
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 82 | 86 | 90 | 94 | 
| DE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 82 | 86 | 90 | 94 | 
| IT | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 88 | 92 | 96 | 100 | 
| INT | XXL short | 3XL short | 4XL short | 5XL short | 6XL short | 7XL short | 3XS long | XXS long | XS long | S long | 
| Taillenumfang(cm) | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 
| Hüftumfang(cm) | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 
| Innenbeinlänge(cm) | 78-81 | 79-82 | 79-82 | 80-83 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 
| EU | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |
| DE | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |
| IT | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
| INT | M long | L long | XL long | XXL long | 3XL long | 3XL long | 5XL long | 6XL long | 7XL long | |
| Taillenumfang(cm) | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | |
| Hüftumfang(cm) | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | |
| Innenbeinlänge(cm) | 87-90 | 88-90 | 89-91 | 89-92 | 90-93 | 90-93 | 91-94 | 91-94 | 92-95 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 
| DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 
| IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 
| INT | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 3XS short | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | 3XL short | 4XL short | 5XL short | 6XL short | 7XL short | 3XS long | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | 3XL long | 3XL long | 5XL long | 6XL long | 7XL long | 
| Taillenumfang(cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 
| Hüftumfang(cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 
| Innenbeinlänge(cm) | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 80-83 | 81-83 | 82-84 | 82-85 | 83-86 | 83-86 | 84-87 | 84-87 | 85-88 | 71-74 | 72-75 | 73-75 | 73-77 | 76-79 | 77-79 | 78-80 | 78-81 | 79-82 | 79-82 | 80-83 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 87-90 | 88-90 | 89-91 | 89-92 | 90-93 | 90-93 | 91-94 | 91-94 | 92-95 | 
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
