Löffler Women 3/4 Trekking Pants CSL - Outdoor Shorts für Damen
Funktionelle, knielange Outdoorhose aus elastischem und schmutzabweisendem Comfort-Stretch light Material.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Nylon
- Materialien
- 94 % Polyamid/Nylon, 6 % Elastan
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Trekking (längere Touren), Wandern
Beschreibung
Knielange Damen-Wanderhose aus elastischem und schmutzabweisendem Comfort-Stretch light-Material und funktionalen Eigenschaften.
Produktdetails
Passform
- Länge (Hosen)
- 3/4
Ausstattung
- Features
- Leicht, Elastisch, Schnell trocknend, Wasser- und schmutzabweisend, 2-Wege-Stretch, Knielang, Gürtelschlaufen, Hosenzip, Geformtes Knie
Einsatz
- Eigenschaften
- elastisch, leichtgewichtig, schnelltrocknend, wasserabweisend
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Schonwäsche 30 Grad; Nicht bleichen; Reinigen mit P (--); Nicht in Trockner; Naß reinigen W (--); Bügeln 1 Punkt
- Artikel-Nr.
- 47-23631-961-38
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | DE | FR | IT | INT | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 34 | 38 | XXS | 60-63 | 85-88 | 79-81 |
| 34 | 34 | 36 | 40 | XS | 64-67 | 89-92 | 79-81 |
| 36 | 36 | 38 | 42 | S | 68-71 | 93-96 | 79-81 |
| 38 | 38 | 40 | 44 | M | 72-75 | 97-100 | 79-81 |
| 40 | 40 | 42 | 46 | L | 76-79 | 101-104 | 79-81 |
| 42 | 42 | 44 | 48 | XL | 80-85 | 105-110 | 79-81 |
| 44 | 44 | 46 | 50 | XXL | 86-91 | 111-116 | 79-81 |
| 46 | 46 | 48 | 52 | 3XL | 92-95 | 117-120 | 79-81 |
| 48 | 48 | 50 | 54 | 4XL | 96-99 | 121-124 | 79-81 |
| 50 | 50 | 52 | 56 | 5XL | 100-103 | 125-128 | 79-81 |
| 52 | 52 | 54 | 58 | 6XL | 104-107 | 129-132 | 79-81 |
| 54 | 54 | 56 | 60 | 7XL | 108-111 | 133-136 | 79-81 |
| 16 | 16 | 18 | 22 | XXS short | 60-63 | 85-88 | 75-77 |
| 17 | 17 | 19 | 23 | XS short | 64-67 | 89-92 | 75-77 |
| 18 | 18 | 20 | 24 | S short | 68-71 | 93-96 | 75-77 |
| 19 | 19 | 21 | 25 | M short | 72-75 | 97-100 | 75-77 |
| 20 | 20 | 22 | 26 | L short | 76-79 | 101-104 | 75-77 |
| 21 | 21 | 23 | 27 | XL short | 80-85 | 105-110 | 75-77 |
| 22 | 22 | 24 | 28 | XXL short | 86-91 | 111-116 | 75-77 |
| 23 | 23 | 25 | 29 | 3XL short | 92-95 | 117-120 | 75-77 |
| 24 | 24 | 26 | 30 | 4XL short | 96-99 | 121-124 | 75-77 |
| 25 | 25 | 27 | 31 | 5XL short | 100-103 | 125-128 | 75-77 |
| 64 | 64 | 66 | 70 | XXS long | 60-63 | 85-88 | 86-88 |
| 68 | 68 | 70 | 74 | XS long | 64-67 | 89-92 | 86-88 |
| 72 | 72 | 74 | 78 | S long | 68-71 | 93-96 | 86-88 |
| 76 | 76 | 78 | 82 | M long | 72-75 | 97-100 | 86-88 |
| 80 | 80 | 82 | 86 | L long | 76-79 | 101-104 | 86-88 |
| 84 | 84 | 86 | 90 | XL long | 80-85 | 105-110 | 86-88 |
| 88 | 88 | 90 | 94 | XXL long | 86-91 | 111-116 | 86-88 |
| 92 | 92 | 94 | 98 | 3XL long | 92-95 | 117-120 | 86-88 |
| 96 | 96 | 98 | 102 | 4XL long | 96-99 | 121-124 | 86-88 |
| 100 | 100 | 102 | 106 | 5XL long | 100-103 | 125-128 | 86-88 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Herstellerinformationen
Hersteller
LÖFFLER GmbH
Südtiroler Straße 41
4910 Ried im Innkreis
AT
[email protected]
Complete your SportFit