Maier Sports Camquadri Men
Kuschelig warmes, atmungsaktives Flanellhemd mit mTHERM light Isolation und vier praktischen Taschen für den Winter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Das Wichtigste im Überblick
Maier Sports Camquadri Men
Die mTHERM light Isolation mit 75 g/m² garantiert optimalen Wärmerückhalt, während der Comfort Fit Schnitt volle Bewegungsfreiheit bietet. Egal ob bei langen Wanderungen durch verschneite Landschaften, bei steilen Anstiegen oder bei einem gemütlichen Spaziergang im Park – das Camquadri Men passt sich jeder Aktivität an. Die aufgeraute Innenseite verstärkt den Wärmerückhalt, sodass Sie selbst an den kältesten Tagen bestens gerüstet sind.
Ein weiteres Highlight sind die vier großzügigen Taschen, die reichlich Stauraum für Ihre wichtigsten Utensilien bieten. Ob Smartphone, Handschuhe oder Energieriegel – alles ist schnell griffbereit. Dieses Hemd ist nicht nur funktional, sondern auch stilvoll, und wird schnell zum unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Wintergarderobe.
Produktdetails
- Gemacht für:
- Herren
- Optimal für:
-  - Freizeit
- Alltag
- Winteraktivitäten im Freien
 
- Features:
-  - Atmungsaktiv
- Atmungsaktives Material für angenehmes Körperklima
- Flauschiges Fleece sorgt für kuschelige Wärme
- mTHERM light: Leichte Isolation für optimalen Wärmerückhalt
- Comfort Fit: Bequemer, weiter Schnitt für volle Bewegungsfre
- Besonders atmungsaktives Material
- Weiches, wärmendes Fleecematerial
- Aufgeraute Innenseite für guten Wärmerückhalt
- mTHERM light: wärmende Isolation (75 g/m²)
- 4 Taschen bieten viel Stauraum
 
- Materialien:
- Oberstoff 1: 57% Baumwolle, 43% Viskose; Oberstoff 2: 100% Polyester; Wattierung: 100% Polyester; Futter: 100% Polyester
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Lange Outdoorhosen
Passende Shorts
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| INT | XXS-XS | XS | S | M | M-L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| IT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Länge | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | 
| Armlänge(cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 
| Brustumfang(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 
| Hüftumfang(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 
| INT | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | S long | M long | M-L long | L long | XL long | 
| EU | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 
| DE | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 
| IT | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 
| Länge | regular | regular | regular | regular | regular | long | long | long | long | long | 
| Armlänge(cm) | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 
| Brustumfang(cm) | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
| Hüftumfang(cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
| INT | XXL long | 3XL long | 4XL long | XS short | S short | M short | M-L short | L short | XL short | XXL short | 
| EU | 114 | 118 | 122 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| DE | 114 | 118 | 122 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| IT | 120 | 124 | 128 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Länge | long | long | long | short | short | short | short | short | short | short | 
| Armlänge(cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 
| Brustumfang(cm) | 118 | 124 | 130 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 
| Hüftumfang(cm) | 116 | 122 | 128 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 
| INT | 3XL short | 4XL short | 5XL short | 6XL short | 7XL short | 8XL short | 9XL short | |||
| EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| DE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| IT | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| Länge | short | short | short | short | short | short | short | |||
| Armlänge(cm) | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | |||
| Brustumfang(cm) | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | |||
| Hüftumfang(cm) | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| INT | XXS-XS | XS | S | M | M-L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | S long | M long | M-L long | L long | XL long | XXL long | 3XL long | 4XL long | XS short | S short | M short | M-L short | L short | XL short | XXL short | 3XL short | 4XL short | 5XL short | 6XL short | 7XL short | 8XL short | 9XL short | 
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| IT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Länge | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | long | long | long | long | long | long | long | long | short | short | short | short | short | short | short | short | short | short | short | short | short | short | 
| Armlänge(cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 
| Brustumfang(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 
| Hüftumfang(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 
So misst Du richtig
- 1. Armlänge:Von Oberkante des Schulterknochens bis zum Armgelenk. Winkle den Arm leicht an und führe das Maßband auch durch den Ellbogen.
- 2. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
