Maier Sports Walter - Herren T-Shirt für sämtliche Outdoor Aktivitäten
Schnelltrocknendes und pflegeleichtes Funktionsshirt mit dryprotec-Technologie für optimalen Tragekomfort bei Outdoor-Aktivitäten.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 100% Polyester
- Passform
- Regular
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Wandern, Freizeit, Alltag
Beschreibung
Das Funktionsshirt Walter ist mit einem klassischen Rundhals-Ausschnitt designt und aus luftiger Piqué-Ware gefertigt. Das vielseitige Shirt ist besonders für Wanderungen und Aktivitäten in der Freizeit ein perfekter Begleiter. Dank der speziellen dryprotec Technologie sorgt das Shirt für schnelles Trocknen und einen optimalen Feuchtigkeitstransport. Das Material ist obendrein besonders pflegeleicht und bietet einen hohen Tragekomfort für sämtliche Outdooraktivitäten.
Technologien und Herstellungsverfahren
Dryprotec
Wer aktiv draußen oder länger unterwegs ist, weiß, wie wichtig es ist, dass die Bekleidung schnell trocknet. Umso besser, dass die dryprotec-Bekleidung von Maier Sports nicht nur einen hohen Tragekomfort bietet, sondern schnell trocknend und pflegeleicht ist. So entsteht kein unangenehmes Kältegefühl auf der Haut.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Brustumfang ist im Allgemeinen der beste Indikator für die Größe von Oberbekleidung. Wenn der Umfang deiner unteren Hüfte jedoch größer ist als die für deinen Brustumfang angegebene Größe und das Kleidungsstück deine untere Hüfte bedecken soll, solltest du die für den Umfang deiner unteren Hüfte angegebene Größe kaufen.
| INT | EU | DE | IT | Länge | Armlänge(cm) | Brustumfang(cm) | Hüftumfang(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-XS | 44 | 44 | 50 | regular | 65 | 88 | 92 |
| XS | 46 | 46 | 52 | regular | 66 | 92 | 96 |
| S | 48 | 48 | 54 | regular | 67 | 96 | 100 |
| M | 50 | 50 | 56 | regular | 68 | 100 | 104 |
| M-L | 52 | 52 | 58 | regular | 69 | 104 | 108 |
| L | 54 | 54 | 60 | regular | 69,5 | 108 | 112 |
| XL | 56 | 56 | 62 | regular | 70 | 112 | 116 |
| XXL | 58 | 58 | 64 | regular | 70,5 | 118 | 122 |
| 3XL | 60 | 60 | 66 | regular | 71 | 124 | 128 |
| 4XL | 62 | 62 | 68 | regular | 71,5 | 130 | 134 |
| 5XL | 64 | 64 | 70 | regular | 72 | 136 | 140 |
| 6XL | 66 | 66 | 72 | regular | 72,5 | 142 | 146 |
| 7XL | 68 | 68 | 74 | regular | 73 | 148 | 152 |
| 8XL | 70 | 70 | 76 | regular | 73,5 | 154 | 158 |
| 9XL | 72 | 72 | 78 | regular | 74 | 160 | 164 |
| S long | 94 | 94 | 100 | long | 74 | 96 | 96 |
| M long | 98 | 98 | 104 | long | 75 | 100 | 100 |
| M-L long | 102 | 102 | 108 | long | 76 | 104 | 104 |
| L long | 106 | 106 | 112 | long | 76,5 | 108 | 108 |
| XL long | 110 | 110 | 116 | long | 77 | 112 | 112 |
| XXL long | 114 | 114 | 120 | long | 77,5 | 118 | 116 |
| 3XL long | 118 | 118 | 124 | long | 78 | 124 | 122 |
| 4XL long | 122 | 122 | 128 | long | 78,5 | 130 | 128 |
| XS short | 23 | 23 | 29 | short | 64 | 94 | 98 |
| S short | 24 | 24 | 30 | short | 65 | 98 | 102 |
| M short | 25 | 25 | 31 | short | 66 | 102 | 106 |
| M-L short | 26 | 26 | 32 | short | 67 | 106 | 110 |
| L short | 27 | 27 | 33 | short | 67,5 | 110 | 114 |
| XL short | 28 | 28 | 34 | short | 68 | 114 | 118 |
| XXL short | 29 | 29 | 35 | short | 68,5 | 120 | 124 |
| 3XL short | 30 | 30 | 36 | short | 69 | 126 | 130 |
| 4XL short | 31 | 31 | 37 | short | 69,5 | 132 | 136 |
| 5XL short | 32 | 32 | 38 | short | 70 | 138 | 142 |
| 6XL short | 33 | 33 | 39 | short | 70,5 | 144 | 148 |
| 7XL short | 34 | 34 | 40 | short | 71 | 150 | 154 |
| 8XL short | 35 | 35 | 41 | short | 71,5 | 156 | 160 |
| 9XL short | 36 | 36 | 42 | short | 72 | 162 | 166 |
So misst Du richtig
- 1. Armlänge:Von Oberkante des Schulterknochens bis zum Armgelenk. Winkle den Arm leicht an und führe das Maßband auch durch den Ellbogen.
- 2. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Materialeigenschaften
- Atmungsaktiv )
- Schnell trocknend
- Besonders leichtgewichtig
- Effektives Feuchtigkeitsmanagement. Feuchtigkeit wird schnell nach aussen transportiert.
Ausstattung
- Features
- Atmungsaktiv, Trocknet besonders schnell dank dryprotec-Technologie, Pflegeleicht, Über Maier Sports recyclebar, Funktionales T-Shirt mit Rundhals für Freizeit und Sport, Schnelltrocknendes Material mit dryprotec-Technologie, Sehr pflegeleicht für den täglichen Einsatz, Weiche Pique-Struktur für besten Tragekomfort, Dryprotec: trocknet besonders schnell
Einsatz
- Eigenschaften
- atmungsaktiv, schnell trocknend, leichtes Material, integrierter UV_Schutz
- Artikel-Nr.
- 584-3000008-M10900-XXL
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Maier Sports GmbH
Nürtinger Straße 27
73257 Köngen
DE
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit