Mountain Equipment Comici Mens Pant (ac) - Herren Outdoorhose
Herren Outdoorhose
UVP 119,90 €
90,05 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-25%
Farbe:
Größe:
Größentabelle
∗Bei Lieferung nach Deutschland
Lieferzeiten pro Land
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
CLUB
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 87% Polyamide, 13% Elastane
- Gemacht für
- Herren
Beschreibung
Produktdetails
- Artikel-Nr.
- 689-ME-008760-Me-01636-34-Regular
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in UK Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| UK | Größe | INT | EU | DE | IT | Taillenumfang(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 Short | XS | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 73,5 |
| 28 | 28 Regular | XS | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 79,5 |
| 28 | 28 Long | XS | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 84,5 |
| 30 | 30 Short | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 73,5 |
| 30 | 30 Regular | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 79,5 |
| 30 | 30 Long | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 84,5 |
| 32 | 32 Short | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 73,5 |
| 32 | 32 Regular | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 79,5 |
| 32 | 32 Long | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 84,5 |
| 34 | 34 Short | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 73,5 |
| 34 | 34 Regular | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 79,5 |
| 34 | 34 Long | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 84,5 |
| 36 | 36 Short | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 73,5 |
| 36 | 36 Regular | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 79,5 |
| 36 | 36 Long | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 84,5 |
| 38 | 38 Short | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 73,5 |
| 38 | 38 Regular | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 79,5 |
| 38 | 38 Long | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 84,5 |
| 40 | 40 Short | 3XL | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 73,5 |
| 40 | 40 Regular | 3XL | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 79,5 |
| 40 | 40 Long | 3XL | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 84,5 |
| 30 | S Short | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 73,5 |
| 30 | S Regular | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 79,5 |
| 30 | S Long | S | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 84,5 |
| 32 | M Short | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 73,5 |
| 32 | M Regular | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 79,5 |
| 32 | M Long | M | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 84,5 |
| 34 | L Short | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 73,5 |
| 34 | L Regular | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 79,5 |
| 34 | L Long | L | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 84,5 |
| 36 | XL Short | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 73,5 |
| 36 | XL Regular | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 79,5 |
| 36 | XL Long | XL | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 84,5 |
| 38 | XXL Short | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 73,5 |
| 38 | XXL Regular | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 79,5 |
| 38 | XXL Long | XXL | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 84,5 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
Herstellerinformationen
Hersteller
Outdoor & Sports Company GmbH
Am Gasteig 14
82547 Eurasburg
DE
[email protected]