Rab Ascendor Pants - Herren Kletterhose
Hochfunktionale Wanderhose für Herren mit elastischem Material und praktischen Taschen für Bergtouren.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 90% Polyamide 10% Elastane Woven Pants Mens
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Wandern
- Eigenschaften
- elastisch
Beschreibung
Die Ascendor Pants von Rab sind die ideale Wahl für Herren, die sich beim Wandern und Klettern in den Bergen wohlfühlen möchten. Diese Hose kombiniert Funktionalität und Komfort perfekt, dank ihres elastischen Designs und der durchdachten Konstruktion. Das mittelschwere Matrix™-Material sorgt für Robustheit und Schutz, während die vorgeformten Knie und der lange Zwickel im Schritt maximale Bewegungsfreiheit garantieren. Die verstärkten inneren Beinabschlüsse bieten zusätzliche Strapazierfähigkeit, ideal für anspruchsvolle Touren.
Der Taillenbund mit Druckknopf und YKK®-Reißverschluss sorgt für einen festen Sitz und lässt sich optimal mit einem Klettergurt kombinieren. Praktische Features wie die klettergurtkompatiblen Taschen mit Reißverschluss und Mesh-Futter bieten ausreichend Stauraum für wichtige Utensilien. Die Knöchelerweiterung mit Reißverschluss ermöglicht eine flexible Kombination mit verschiedenen Schuhen, sodass du für jede Bergaktivität bestens gerüstet bist.
Produktdetails
Passform
- Schnitt
- Slim fit
Ausstattung
- Features
- Taillenbund mit Druckknopf und Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss, Klettergurtkompatible Oberschenkeltasche, 2 gurtkompatible Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss und Mesh-Futter, Langer Zwickel im Schritt für mehr Mobilität, Vorgeformte Kniepartie für mehr Bewegungsfreiheit, Verstärkte innere Beinabschlüsse und Säume für mehr Strapazierfähigkeit, Knöchelerweiterung mit YKK®-Reißverschluss
- Artikel-Nr.
- 695-QFW-05-ANT-28-RG
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| Größe | INT | Bundweite (Zoll) | Taillenumfang(cm) | Innenbeinlänge (Short)(cm) | Innenbeinlänge (Regular)(cm) | Innenbeinlänge (Long)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XXX-Large | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 28" | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 30" | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| 32" | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| 34" | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| 36" | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| 38" | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 40" | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS Regular | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 28" Regular | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S Regular | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| 30" Regular | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M Regular | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| 32" Regular | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L Regular | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| 34" Regular | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL Regular | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| 36" Regular | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL Regular | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 38" Regular | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL Regular | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 40" Regular | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS Short | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 28" Short | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S Short | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| 30" Short | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M Short | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| 32" Short | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L Short | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| 34" Short | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL Short | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| 36" Short | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL Short | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 38" Short | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL Short | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 40" Short | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| XS Long | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 28" Long | XS | 28 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| S Long | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| 30" Long | S | 30 | 76 | 76 | 81 | 86 |
| M Long | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| 32" Long | M | 32 | 81 | 76 | 81 | 86 |
| L Long | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| 34" Long | L | 34 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| XL Long | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| 36" Long | XL | 36 | 91 | 76 | 81 | 86 |
| XXL Long | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 38" Long | XXL | 38 | 96 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL Long | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
| 40" Long | 3XL | 40 | 101,5 | 76 | 81 | 86 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Herstellerinformationen
Hersteller
Equip Outdoor Technologies UK Ltd.
Wimsey Way, Somercotes
DE55 4LS Alfreton Derbyshire
GB
[email protected]
https://rab.equipment/eu-de/
Verantwortliche Person in der EU
Equip Deutschland GmbH
Lilienthalallee 40
80939 München
DE
[email protected]
https://rab.equipment/eu-de/