Royal Robbins M Wilder Short - Outdoor Shorts für
Leichte, atmungsaktive und schnell trocknende Shorts für optimalen Komfort bei Outdoor-Abenteuern.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 94% Nylon, 6% Elastan
- Passform
- Regular
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Wandern, Trekking (längere Touren)
Beschreibung
Entdecken Sie die vielseitigen M Wilder Shorts von Royal Robbins, die speziell für Herren entwickelt wurden, um Ihre Outdoor-Abenteuer noch angenehmer zu gestalten. Diese Shorts sind die ideale Wahl für Aktivitäten wie Wandern und Trekking, da sie aus Performance-Stretch-Gewebe aus recyceltem Nylon gefertigt sind. Dieses Material ist nicht nur leicht und abriebfest, sondern auch schnell trocknend und knitterfrei, was sie zu einem zuverlässigen Begleiter auf langen Touren macht.
Dank der winddichten und wasserabweisenden Eigenschaften sind Sie bei wechselhaftem Wetter bestens geschützt. Die Shorts bieten eine ausgezeichnete Atmungsaktivität und leiten Feuchtigkeit effektiv ab, sodass Sie den ganzen Tag über trocken und komfortabel bleiben. Der Regular Fit Schnitt sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, ohne einzuengen.
Praktische Taschendetails runden das Design ab: Zwei Eingrifftaschen vorne, geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und aufgesetzte Taschen hinten bieten ausreichend Stauraum für Ihre Essentials. Die M Wilder Shorts sind die perfekte Kombination aus Funktionalität und Komfort für alle, die die Natur lieben und sich auf ihren Abenteuern keine Gedanken über ihre Ausrüstung machen wollen.
Produktdetails
Passform
- Verschluss
- Druckknöpfe, Einwegreißverschluss
Ausstattung
- Features
- Wasserdicht, Wasserabweisend, Wasserbeständigkeit Leichtes, elastisches Material leitet leichte Feuchtigkeit ab und hält Wind ab, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken., Taschendetails Zwei Eingrifftaschen vorne, Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und aufgesetzte Taschen hinten., Performance Stretch-Gewebe aus recyceltem Nylon ist leicht, abriebfest und schnell trocknend, mit C0 DWR für wasserabweisende Eigenschaften., Wasserfest, Windbeständig, Atmungsaktiv, Leichtgewicht, Schnell trocknend, Dehnen, Knitterfrei
- Artikel-Nr.
- 2065-Y1220006020436
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in US Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| US | INT | Taillenumfang (cm)(cm) | Hüftumfang (cm)(cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | S | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| 32 | M | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| 33 | M | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| 34 | M | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| 35 | L | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| 36 | L | 90 - 94 | 104 - 109 |
| 38 | L | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| 40 | XL | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| 42 | XL | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 44 | 2XL | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 46 | 2XL | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| 30 Regular | S | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| 32 Regular | M | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| 33 Regular | M | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| 34 Regular | M | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| 35 Regular | L | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| 36 Regular | L | 90 - 94 | 104 - 109 |
| 38 Regular | L | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| 40 Regular | XL | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| 42 Regular | XL | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 44 Regular | 2XL | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 46 Regular | 2XL | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| 30 Long | S | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| 32 Long | M | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| 33 Long | M | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| 34 Long | M | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| 35 Long | L | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| 36 Long | L | 90 - 94 | 104 - 109 |
| 38 Long | L | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| 40 Long | XL | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| 42 Long | XL | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 44 Long | 2XL | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 46 Long | 2XL | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
| 30 Short | S | 73,5 - 76 | 90 - 91,5 |
| 32 Short | M | 78,5 - 81 | 94 - 96,5 |
| 33 Short | M | 81 - 83,5 | 96,5 - 99 |
| 34 Short | M | 83,5 - 86,5 | 99 - 101,5 |
| 35 Short | L | 86,5 - 90 | 101,5 - 104 |
| 36 Short | L | 90 - 94 | 104 - 109 |
| 38 Short | L | 94 - 99 | 109 - 114,5 |
| 40 Short | XL | 99 - 104 | 114,5 - 117 |
| 42 Short | XL | 104 - 109 | 117 - 124,5 |
| 44 Short | 2XL | 109 - 114,5 | 124,5 - 129,5 |
| 46 Short | 2XL | 114,5 - 119,5 | 129,5 - 134,5 |
Herstellerinformationen
Hersteller
Royal Robbins LLC
Dogwood Street 1795
80027 Louisville
US
https://www.royalrobbins.com/us/en-us/customer-service/contact-us/
Verantwortliche Person in der EU
Fenix Outdoor Import B.V.
Koningsbeltweg 12
1329 AG Almere
NL
[email protected]
https://www.royalrobbins.com/eu/en-gb/legal/legal-notice/
Complete your SportFit