Schöffel Circ Pants Style Smue Women - Damen Outdoorhose
Recycelfähige Wanderhose für Damen mit 2-Wege-Stretch, wasserabweisend, schnell trocknend und hoher Bewegungsfreiheit.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- Oberstoff: 100% recycelter Polyester
- Passform
- Regular
- Gemacht für
- Damen
- Optimal für
- Wandern, Freizeit
Beschreibung
Die Wanderhose aus der CIRC Kollektion von Schöffel verbindet höchsten Komfort und Funktionalität. Ideal für Wandererinnen, bietet diese Hose dank 2-Wege-Stretch und Regular Fit eine hervorragende Passform und maximale Bewegungsfreiheit. Der klassische Hosenbund mit Gürtelschlaufen sorgt für zusätzlichen Tragekomfort. Die wasserabweisenden Eigenschaften machen sie zum perfekten Begleiter bei wechselhaftem Wetter, während der hohe Feuchtigkeitstransport und die schnelle Trocknung für ein angenehmes Tragegefühl sorgen.
Mit insgesamt drei praktischen Reißverschlusstaschen – zwei an den Seiten und eine am Oberschenkel – hast Du genügend Platz für wichtige Utensilien. Das innovative Design der Hose ermöglicht es, sie nach dem Tragen kostenlos an Schöffel zurückzusenden, um sie recyceln zu lassen.
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | INT | DE | FR | IT | Länge | Körpergröße(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 32 | 34 | 38 | regular | 166-174 | 61-65 | 83-88 | 78-82 |
| 34 | XS | 34 | 36 | 40 | regular | 166-174 | 65-69 | 88-92 | 78-82 |
| 36 | S | 36 | 38 | 42 | regular | 166-174 | 69-74 | 92-98 | 78-82 |
| 38 | M | 38 | 40 | 44 | regular | 166-174 | 74-79 | 98-102 | 78-82 |
| 40 | L | 40 | 42 | 46 | regular | 166-174 | 79-83 | 102-106 | 78-82 |
| 42 | XL | 42 | 44 | 48 | regular | 166-174 | 83-87 | 106-110 | 78-82 |
| 44 | XXL | 44 | 46 | 50 | regular | 166-174 | 87-92 | 110-114 | 78-82 |
| 46 | 3XL | 46 | 48 | 52 | regular | 166-174 | 92-98 | 114-118 | 78-82 |
| 48 | 4XL | 48 | 50 | 54 | regular | 166-174 | 98-104 | 118-122 | 78-82 |
| 50 | 5XL | 50 | 52 | 56 | regular | 166-174 | 104-110 | 122-127 | 78-82 |
| 52 | 6XL | 52 | 54 | 58 | regular | 166-174 | 110-116 | 127-132 | 79-83 |
| 54 | 7XL | 54 | 56 | 60 | regular | 166-174 | 116-122 | 132-137 | 79-83 |
| 16 | XXS short | 16 | 18 | 22 | short | 158-166 | 61-65 | 83-88 | 74-78 |
| 17 | XS short | 17 | 19 | 23 | short | 158-166 | 65-69 | 88-92 | 74-78 |
| 18 | S short | 18 | 20 | 24 | short | 158-166 | 69-74 | 92-98 | 74-78 |
| 19 | M short | 19 | 21 | 25 | short | 158-166 | 74-79 | 98-102 | 74-78 |
| 20 | L short | 20 | 22 | 26 | short | 158-166 | 79-83 | 102-106 | 74-78 |
| 21 | XL short | 21 | 23 | 27 | short | 158-166 | 83-87 | 106-110 | 74-78 |
| 22 | XXL short | 22 | 24 | 28 | short | 158-166 | 87-92 | 110-114 | 74-78 |
| 23 | 3XL short | 23 | 25 | 29 | short | 158-166 | 92-98 | 114-118 | 74-78 |
| 24 | 4XL short | 24 | 26 | 30 | short | 158-166 | 98-104 | 118-122 | 74-78 |
| 25 | 5XL short | 25 | 27 | 31 | short | 158-166 | 104-110 | 122-127 | 74-78 |
| 26 | 6XL short | 26 | 28 | 32 | short | 158-166 | 110-116 | 127-132 | 75-79 |
| 27 | 7XL short | 27 | 29 | 33 | short | 158-166 | 116-122 | 132-137 | 75-79 |
| 64 | XXS long | 64 | 66 | 70 | long | 174-182 | 61-65 | 83-88 | 82-86 |
| 68 | XS long | 68 | 70 | 74 | long | 174-182 | 65-69 | 88-92 | 82-86 |
| 72 | S long | 72 | 74 | 78 | long | 174-182 | 69-74 | 92-98 | 82-86 |
| 76 | M long | 76 | 78 | 82 | long | 174-182 | 74-79 | 98-102 | 82-86 |
| 80 | L long | 80 | 82 | 86 | long | 174-182 | 79-83 | 102-106 | 82-86 |
| 84 | XL long | 84 | 86 | 90 | long | 174-182 | 83-87 | 106-110 | 82-86 |
| 88 | XXL long | 88 | 90 | 94 | long | 174-182 | 87-92 | 110-114 | 82-86 |
| 92 | 3XL long | 92 | 94 | 98 | long | 174-182 | 92-98 | 114-118 | 82-86 |
| 96 | 4XL long | 96 | 98 | 102 | long | 174-182 | 98-104 | 118-122 | 82-86 |
| 100 | 5XL long | 100 | 102 | 106 | long | 174-182 | 104-110 | 122-127 | 82-86 |
| 104 | 6XL long | 104 | 106 | 110 | long | 174-182 | 110-116 | 127-132 | 83-87 |
| 108 | 7XL long | 108 | 110 | 114 | long | 174-182 | 116-122 | 132-137 | 83-87 |
So misst Du richtig
- 1. Körpergröße:Stelle dich gerade hin mit den Füßen und dem Rücken an die Wand. Lege einen flachen Gegenstand (z.B. Buch) auf den Kopf und halte ihn waagrecht gegen die Wand. Nun kannst Du von der Unterkante des Gegenstands bis zum Boden messen.
- 2. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 4. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Atmungsaktiv, Wasserdicht, Wasserabweisend, CIRC Modell: nahezu 100 % recycelfähig, Hohe Bewegungsfreiheit durch 2-Wege-Stretch, Hoher Feuchtigkeitstransport und schnelle Trocknung, 2 Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen, Eine Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Klassischer Hosenbund mit Gürtelschlaufen, Gewicht Basisgröße: 0.184 kg
Pflege & Reparatur
- Pflegehinweise
- Maschinenwäsche 30° im Schonwaschgang; Die Lebensdauer jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab. Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflegeetikett.
- Artikel-Nr.
- 46-13698-24101-8820-40
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Straße 15
86830 Schwabmünchen
DE
[email protected]