Maier Sports Nil Winter - Herren Outdoorhose
Gefütterte Winterwanderhose für Herren mit Stretch, in Kurz-, Normal- und Langgrößen.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Material
- Oberstoff 90 % Polyamid, 10 % Elasthan; Futter 100 % Polyamid; mSTRETCH Pro 4
- Isolierung
- Aufgerautes Netzinnenfutter
- Gewicht
- 520 g
- Gemacht für
- Herren
Beschreibung
Die Nil Winter von Maier Sports, eine Winterwanderhose für Herren, begleitet dich auf kalten Touren und im Alltag. Innen wärmt ein aufgerautes Netzfutter, außen weist der Stoff Wasser ab.
Warm auch bei Frost
Das aufgeraute Netzfutter hält eine dünne Schicht warmer Luft an den Beinen, auf Winterwegen frierst du so weniger. Bei leichtem Schnee perlt Nässe am wasserabweisenden Stoff ab, und wird er doch nass, trocknet er schnell.
Beweglich am Berg
Der Stretch aus Polyamid mit 10 % Elasthan und die vorgeformten Knie geben dir beim Steigen Bewegungsfreiheit. Ein integrierter Gürtel hält den Bund, und die stufenlose Saumkordel schließt über dem Schuh ab.
Für jede Beinlänge
Neben den Normalgrößen 44 bis 68 gibt es Kurzgrößen von 23 bis 34 und Langgrößen von 94 bis 118. Mehrere Taschen mit Reißverschluss, darunter eine innere Sicherheitstasche, halten Schlüssel und Geldbeutel sicher. Für den Sommer gibt es die ungefütterte Nil.
Produktdetails
Material & Aufbau
- Bauart
- Winterwanderhose
Passform
- Schnitt
- Regular Fit; Normal-, Kurz- und Langgrößen
- Größen
- Kurz 23–34; Normal 44–68; Lang 94–118
Ausstattung
- Taschen
- Zwei Reißverschluss-Einschubtaschen, eine Reißverschluss-Gesäßtasche, eine Reißverschluss-Beintasche, innere Sicherheitstasche
- Ausstattung
- Vorgeformte Knie
Einsatz
- Optimal für
- Wandern, Alltag
- Eigenschaften
- Wasserabweisend, schnelltrocknend
Weitere Angaben
- Bund
- Gürtelschlaufen, integrierter Gürtel
- Beinabschluss
- Stufenlos verstellbare Saumkordel
Pflege & Reparatur
- Pflege
- Maschinenwäsche
- Artikel-Nr.
- 584-3005264-M10367-48
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größenberatung
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| EU | INT | DE | IT | Länge | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Innenbeinlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS-XS | 42 | 48 | regular | 76 | 92 | 79,5 |
| 44 | XS | 44 | 50 | regular | 80 | 96 | 80 |
| 46 | S | 46 | 52 | regular | 84 | 100 | 80,5 |
| 48 | M | 48 | 54 | regular | 88 | 104 | 81 |
| 50 | M-L | 50 | 56 | regular | 92 | 108 | 81,5 |
| 52 | L | 52 | 58 | regular | 96 | 112 | 82 |
| 54 | XL | 54 | 60 | regular | 100 | 116 | 82,5 |
| 56 | XXL | 56 | 62 | regular | 106 | 122 | 83 |
| 58 | 3XL | 58 | 64 | regular | 112 | 128 | 83,5 |
| 60 | 4XL | 60 | 66 | regular | 118 | 134 | 84 |
| 62 | 5XL | 62 | 68 | regular | 124 | 140 | 84,5 |
| 64 | 6XL | 64 | 70 | regular | 130 | 146 | 85 |
| 66 | 7XL | 66 | 72 | regular | 136 | 152 | 85,5 |
| 68 | 8XL | 68 | 74 | regular | 142 | 158 | 86 |
| 70 | 9XL | 70 | 76 | regular | 148 | 164 | 86,5 |
| 94 | S long | 94 | 100 | long | 80 | 96 | 85 |
| 98 | M long | 98 | 104 | long | 84 | 100 | 86 |
| 102 | M-L long | 102 | 108 | long | 88 | 104 | 87 |
| 106 | L long | 106 | 112 | long | 92 | 108 | 88 |
| 110 | XL long | 110 | 116 | long | 96 | 112 | 89 |
| 114 | XXL long | 114 | 120 | long | 100 | 116 | 90 |
| 118 | 3XL long | 118 | 124 | long | 106 | 122 | 91 |
| 122 | 4XL long | 122 | 128 | long | 112 | 128 | 92 |
| 23 | XS short | 23 | 29 | short | 86 | 96 | 75 |
| 24 | S short | 24 | 30 | short | 90 | 100 | 76 |
| 25 | M short | 25 | 31 | short | 94 | 104 | 77 |
| 26 | M-L short | 26 | 32 | short | 98 | 108 | 78 |
| 27 | L short | 27 | 33 | short | 102 | 112 | 79 |
| 28 | XL short | 28 | 34 | short | 106 | 116 | 80 |
| 29 | XXL short | 29 | 35 | short | 112 | 122 | 80,5 |
| 30 | 3XL short | 30 | 36 | short | 118 | 128 | 80,5 |
| 31 | 4XL short | 31 | 37 | short | 124 | 134 | 80,5 |
| 32 | 5XL short | 32 | 38 | short | 130 | 140 | 80,5 |
| 33 | 6XL short | 33 | 39 | short | 136 | 146 | 80,5 |
| 34 | 7XL short | 34 | 40 | short | 142 | 152 | 80,5 |
| 35 | 8XL short | 35 | 41 | short | 148 | 158 | 80,5 |
| 36 | 9XL short | 36 | 42 | short | 154 | 164 | 80,5 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 2. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 3. Innenbeinlänge:An der Innenseite des Beins vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks gemessen.
Herstellerinformationen
Hersteller
Maier Sports GmbH
Nürtinger Straße 27
73257 Köngen
DE
[email protected]