Mountain Equipment Karakoram Mountain Men's Pant - Herren Outdoorhose
Robuste Hardshell-Hose für Alpinisten mit exzellentem Wetterschutz und Bewegungsfreiheit, ideal für höchste Ansprüche.
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Auf einen Blick
- Materialien
- 100% Polyamide, PU membrane
- Gemacht für
- Herren
- Optimal für
- Bergsteigen & Hochtouren
Beschreibung
Die Karakoram Mountain Men's Pant von Mountain Equipment ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Alpinisten und Hochtouren-Enthusiasten. Diese äußerst strapazierfähige Hardshell-Hose wurde speziell für den professionellen Einsatz und höchste Ansprüche entwickelt. Dank der innovativen 3-Lagen DRILITE® 70D mit verstärkter 360D Struktur bietet sie exzellenten Schutz vor den Elementen und ist dennoch atmungsaktiv. Der Alpine Fit mit vorgeformten Knien sorgt für maximale Bewegungsfreiheit, während die strapazierfähigen Verstärkungen am Beinabschluss für zusätzliche Langlebigkeit sorgen.
Ein weiteres Highlight sind die durchgehenden 2-Wege Reißverschlüsse von YKK® an den Seiten, die mit einer inneren Abdeckung ausgestattet sind, um auch bei widrigen Bedingungen optimalen Schutz zu bieten. Der 2-Wege Front-Reißverschluss von YKK® mit Abdeckung und die verstellbaren Hosenträger mit Drop-Seat-Funktion bieten zusätzlichen Komfort und Flexibilität. Die integrierten Innen-Gamaschen gewährleisten, dass Schnee und Wind keine Chance haben, ins Innere der Hose zu gelangen. Das Material aus 100% Polyamid mit PU-Membran garantiert eine hervorragende Wetterbeständigkeit und Langlebigkeit.
Technologien und Herstellungsverfahren
Drilite
DRILITE® ist eine monolythische PU-Membran, die komplett wasserdicht und atmungsaktiv ist. Je nach Einsatzzweck findet sie als 2,5- oder 3-lagige Membran Verwendung.
Produktdetails
Ausstattung
- Features
- Atmungsaktiv, Wasserdicht, 3-Lagen DRILITE® 70D mit verstärkter 360D Struktur, Alpine Fit mit vorgeformten Knien, Seitlich durchgehender 2-Wege RV von YKK® mit innerer Abdeckung, 2-Wege Front-RV von YKK® mit Abdeckung, Verstellbare Hosenträger mit Drop-Seat, Strapazierfähige Verstärkungen am Beinabschluss, Innen-Gamaschen, 100% Polyamide outer/inner, PU membrane
- Artikel-Nr.
- 689-ME-006538-Me-01004-XXL-Regular
- Hersteller
- Herstellerinformationen
Größentabelle
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in INT Größen Deine Auswahl ist markiert.
Der Umfang der unteren Hüfte ist normalerweise der beste Indikator für die Größe von Hosen. Wenn der Umfang deiner natürlichen Taille jedoch größer ist als die Größe, die für deinen unteren Hüftumfang angegeben ist, solltest du die Größe kaufen, die für den Umfang deiner natürlichen Taille angegeben ist.
| INT | Größe | UK | EU | DE | IT | Taillenumfang(cm) | Innenbeinlänge (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 Short | 28 | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 73,5 |
| XS | 28 Regular | 28 | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 79,5 |
| XS | 28 Long | 28 | 46 | 46 | 52 | 69-74 | 84,5 |
| S | 30 Short | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 73,5 |
| S | 30 Regular | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 79,5 |
| S | 30 Long | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 84,5 |
| M | 32 Short | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 73,5 |
| M | 32 Regular | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 79,5 |
| M | 32 Long | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 84,5 |
| L | 34 Short | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 73,5 |
| L | 34 Regular | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 79,5 |
| L | 34 Long | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 84,5 |
| XL | 36 Short | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 73,5 |
| XL | 36 Regular | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 79,5 |
| XL | 36 Long | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 84,5 |
| XXL | 38 Short | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 73,5 |
| XXL | 38 Regular | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 79,5 |
| XXL | 38 Long | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 84,5 |
| 3XL | 40 Short | 40 | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 73,5 |
| 3XL | 40 Regular | 40 | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 79,5 |
| 3XL | 40 Long | 40 | 58+ | 58+ | 64 | 99-104 | 84,5 |
| S | S Short | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 73,5 |
| S | S Regular | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 79,5 |
| S | S Long | 30 | 48 | 48 | 54 | 74-79 | 84,5 |
| M | M Short | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 73,5 |
| M | M Regular | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 79,5 |
| M | M Long | 32 | 50 | 50 | 56 | 79-84 | 84,5 |
| L | L Short | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 73,5 |
| L | L Regular | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 79,5 |
| L | L Long | 34 | 52 | 52 | 58 | 84-89 | 84,5 |
| XL | XL Short | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 73,5 |
| XL | XL Regular | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 79,5 |
| XL | XL Long | 36 | 54 | 54 | 60 | 89-94 | 84,5 |
| XXL | XXL Short | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 73,5 |
| XXL | XXL Regular | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 79,5 |
| XXL | XXL Long | 38 | 56 | 56 | 62 | 94-99 | 84,5 |
So misst Du richtig
- 1. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
Herstellerinformationen
Hersteller
Outdoor & Sports Company GmbH
Am Gasteig 14
82547 Eurasburg
DE
[email protected]
Beratung im SportFits Magazin
Complete your SportFit