Northwave Origin Plus 2 WMN
Damen Mountainbikeschuhe
UVP  129,99 €
105,05 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-19%
 
 
 
 
Farbe :
Größe :
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
Northwave Origin Plus 2 WMN
Triple-Density-Speedlight-3D-Sohle mit Steifigkeitsindex von 10,0 Der nahtlose Unibody-Aufbau des Obermaterials reduziert die Druckpunkte. Das perforierte Obermaterial gewährleistet optimale Belüftung. Geschweißte TPU-Verstärkung an der Spitze für zusätzlichen Schutz SLW3-Drehknopf mit Extra-Klettverschluss: der einzige Verschluss mit stufenweiser Lockerung und kompletter Öffnung mit nur einem Knopf.
  Produktdetails
- Optimal für:
-  - Mountainbiken
- Radfahren
 
- Gemacht für:
- Damen
- Jahreszeit:
- Frühling/Sommer
- Materialien:
-  - Futter: 100% TEXTILE
 
- Aussensohle:
- 65% PA 10% GF 17% TPU 8% RUBBER
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
Wurde oft zusammen gekauft
Überschuhe
Passende Radsocken
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 | 
| UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 | 
| Fußlänge(cm) | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 
| EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 
| Fußlänge(cm) | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,8 | 28,5 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 
| EU | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||
| US | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | ||||||
| UK | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | ||||||
| Fußlänge(cm) | 30,5 | 31,4 | 31,8 | 32,3 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 
| UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 
| Fußlänge(cm) | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,8 | 28,5 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,5 | 31,4 | 31,8 | 32,3 | 
So misst Du richtig
- 1. Fußlänge:Vom Fersenende bis zur Spitze der großen Zehe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
