O'Neill Marga - Cruz Halter Bikini Set
Marga - Cruz Halter Bikini Set
UVP  55,99 €
23,95 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-57%
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
O'Neill Marga - Cruz Halter Bikini Set
Das Marga Cruz Halter Bikini Oberteil hat einen Klick-Verschluss, einen Träger im Nacken und herausnehmbare Polster kombiniert mit einem Unterteil mit einem ausreichend bedeckenden Schnitt. Das Set hat ein tolles Streifen-Design. Als Teil der O’Neill Blue Reihe ist es zu 79% aus REPREVE®, recyceltem Polyester und zu 21% aus einem Elasten-Mix. Für mehr Informationen zu den Materialien der O’Neill Blue Produkte schau auf O'Neills Our Ocean Mission Seite vorbei.
 Produktdetails
- Gemacht für:
- Damen
- Optimal für:
-  - Baden & Wassersport
 
- Features:
-  - Unterteil mit mittlerer Bedeckung
- Mittig auf der Hüfte sitzend
- Träger im Nacken
- Herausnehmbare Polster an den Körbchen
- Fixierte Träger
- Erhältlich bis Korbchengröße D
 
- Materialien:
- 79% Recyceltes Polyester (REPREVE), 21% Elasthan
Pflegehinweise
- Maschinenwäsche bei 30°C
- Nicht bleichen
- Bei niedriger Hitze im Trockner trocknen
- Bei geringer Hitze bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
So wählst Du die richtige Größe
| Größe | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D | 
| INT | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | 
| EU | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D | 
| DE | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D | 
| UK | 30B | 30C | 30D | 32B | 32C | 32D | 32E | 34B | 34C | 34D | 
| FR | 80B | 80C | 80D | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 
| ES | 80B | 80C | 80D | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 
| IT | 0B | 0C | 0D | 1B | 1C | 1D | 1E | 2B | 2C | 2D | 
| Brustumfang (cm)(cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 
| Unterbrust (cm)(cm) | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 
| Größe | 38E | 40B | 40C | 40D | 40E | 42B | 42C | 42D | 42E | 44B | 
| INT | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | 
| EU | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 
| DE | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 
| UK | 34E | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D | 38E | 40B | 
| FR | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E | 105B | 
| ES | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E | 105B | 
| IT | 2E | 3B | 3C | 3D | 3E | 4B | 4C | 4D | 4E | 5B | 
| Brustumfang (cm)(cm) | 95-97 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 104-106 | 
| Unterbrust (cm)(cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 
| Größe | 44C | 44D | 44E | |||||||
| INT | XXL | XXL | XXL | |||||||
| EU | 90C | 90D | 90E | |||||||
| DE | 90C | 90D | 90E | |||||||
| UK | 40C | 40D | 40E | |||||||
| FR | 105C | 105D | 105E | |||||||
| ES | 105C | 105D | 105E | |||||||
| IT | 5C | 5D | 5E | |||||||
| Brustumfang (cm)(cm) | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |||||||
| Unterbrust (cm)(cm) | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 
| Größe | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D | 38E | 40B | 40C | 40D | 40E | 42B | 42C | 42D | 42E | 44B | 44C | 44D | 44E | 
| INT | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | 
| EU | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E | 
| DE | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E | 
| UK | 30B | 30C | 30D | 32B | 32C | 32D | 32E | 34B | 34C | 34D | 34E | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D | 38E | 40B | 40C | 40D | 40E | 
| FR | 80B | 80C | 80D | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E | 105B | 105C | 105D | 105E | 
| ES | 80B | 80C | 80D | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E | 105B | 105C | 105D | 105E | 
| IT | 0B | 0C | 0D | 1B | 1C | 1D | 1E | 2B | 2C | 2D | 2E | 3B | 3C | 3D | 3E | 4B | 4C | 4D | 4E | 5B | 5C | 5D | 5E | 
| Brustumfang (cm)(cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 
| Unterbrust (cm)(cm) | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
