Reima Sukeltaja
Mädchen Bademode
UVP  39,95 €
30,45 €
inkl. MwSt.
SALE
NEU
-24%
 
 
 
 
 
Farbe :
Größe :
CLUB
 
So einfach geht's
- Kostenloses Kundenkonto anlegen
- 50 FitPoints als Geschenk erhalten
- Im Club-Bereich deine Deals entdecken und bei JEDER Bestellung sparen
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht
TrustedShops Käuferschutz
Klimaneutraler Versand (mit DHL)
Das Wichtigste im Überblick
Reima Sukeltaja
Produktdetails
- Gemacht für:
- Kinder
- Optimal für:
-  - Baden & Wassersport
 
- Materialien:
- 83% polyester, 17% elastane, Knitted
Complete your SportFit
Ähnliche Artikel
So wählst Du die richtige Größe
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
| EU | 92  | 98  | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  | 134  | 140  | 146  | 
| Alter | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | 8J | 9J | 10J | 11J | 
| Brustumfang(cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 
| Taillenumfang(cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| Hüftumfang(cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 
| Armlänge(cm) | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 
| EU | 152  | 158  | 164  | |||||||
| Alter | 12J | 13J | 14J | |||||||
| Brustumfang(cm) | 78 | 81 | 84 | |||||||
| Taillenumfang(cm) | 68 | 70 | 72 | |||||||
| Hüftumfang(cm) | 81 | 84 | 87 | |||||||
| Armlänge(cm) | 68,6 | 71,6 | 74,6 | 
Die Größenangabe beim Artikel erfolgt in EU Größen
| EU | 92  | 98  | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  | 134  | 140  | 146  | 152  | 158  | 164  | 
| Alter | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | 8J | 9J | 10J | 11J | 12J | 13J | 14J | 
| Brustumfang(cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 
| Taillenumfang(cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 
| Hüftumfang(cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 
| Armlänge(cm) | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 | 
So misst Du richtig
- 1. Brustumfang:An der breitesten Stelle des Oberkörpers unterhalb der Achseln gemessen.
- 2. Taillenumfang:Unterhalb des Bauchnabels gemessen. Das Maßband sollte nicht einschnüren und auf gleicher Höhe um den Körper geführt werden.
- 3. Hüftumfang:An der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen. Achte darauf, dass das Maßband auf gleicher Höhe um den Körper geführt ist.
- 4. Armlänge:Von Oberkante des Schulterknochens bis zum Armgelenk. Winkle den Arm leicht an und führe das Maßband auch durch den Ellbogen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
