Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Größentabellen Icebreaker

Oberbekleidung - Herren

INTKragen (cm)Brust (cm)Armlänge (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 34-36 83-91 86,5-87 71-78 88-94
M 36-38 91-99 87-87,5 78-85 94-100
L 38-41 99-107 87,5-88 85-92 100-107
XL 41-43 107-115 88-89 92-99 107-113
XXL 43-46 115-123 89-90 99-106 113-120
XXXL 46-49 123-133 90-91 106-116 120-128

Hosen - Herren

INTTaille (cm)Hüfte (cm)
S 71-78 88-94
M 78-85 94-100
L 85-92 100-107
XL 92-99 107-113
XXL 99-106 113-120
XXXL 106-116 120-128

Hosen - Herren (Jeans)

GrößeTaille (cm)Hüfte (cm)
28 69-73 88-91
30 73-78 91-94
32 78-82 94-97
34 82-86 97-100
36 86-90 100-107
38 90-95 107-110
40 95-99 110-113

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust (cm)Armlänge (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 76-82 77-77,5 58-64 84-90
S 36 82-88 77,5-78 64-70 90-96
M 38 88-94 78-78,5 70-76 96-102
L 40 94-100 78,5-79 76-82 102-107
XL 42 100-107 79-79,5 82-89 107-113

Hosen - Damen

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)
XS 34 58-64 84-90
S 36 64-70 90-96
M 38 70-76 96-102
L 40 76-82 102-107
XL 42 82-89 107-113

Hosen - Damen (Jeans)

INTTaille (cm)Hüfte (cm)
26 58-64 84-90
27 64-67 90-93
28 67-70 93-96
29 70-73 96-99
30 73-76 99-102
31 76-79 102-104,5
32 79-82 104,5-107
33 82-89 107-113

Oberbekleidung - Kinder

GrößeEUAlterGewicht (kg)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
2 92 2 13-15 50-53 51 53-55
3 98 3 15-17 53-55 52 55-57
4 104 4 17-19 55-57 53 58-60
5 110 5 19-21 57-59 54 61-62
6 116 6 21-24 59-63 55-57 63-66
8 128 8 24-29 63-69 58-60 67-73
10 140 10 29-37 70-75 61-65 74-78
12 152 12 37-46 76-80 66-69 79-84
14 164 14 46-55 81-87 70-74 85-88

Hosen - Kinder

GrößeEUAlterGewicht (kg)Taille (cm)Hüfte (cm)
2 92 2 13-15 51 53-55
3 98 3 15-17 52 55-57
4 104 4 17-19 53 58-60
5 110 5 19-21 54 61-62
6 116 6 21-24 55-57 63-66
8 128 8 24-29 58-60 67-73
10 140 10 29-37 61-65 74-78
12 152 12 37-46 66-69 79-84
14 164 14 46-55 70-74 85-88

Socken - Herren & Unisex

INT EUUKUS
S 39-41,5 6-7.5 7-8.5
SM 39-44 6-9.5 7-10.5
M 42-44 8-9.5 9-10.5
L 44,5-46,5 10-11.5 11-12.5
LXL 45-49 10-13.5 11-14.
XL 47-49 12-13.5 13-14.5
uni 42-47 8-12 9-13

Socken - Damen

INT EUUKUS
S 35-37 3-4.5 5.5-7
M 38-40 5-6.5 7.5-9
L 41-43 7-8.5 9.5-11
uni 36-42 3.5-8 6-10.5

Socken - Kinder

INT EUUKUS
S 24-26 6.5K-8K 8K-9.5K
M 27-29 8.5K-10.5K 10K-11.5K
L 30-32 11K-13.5K 12K-1.5
XL 33-36 1-3 2-4
XXL 35.5-37.5 3-5 4.5-6.5

Handschuhe - Unisex

INTHandlänge (cm)Handumfang (cm)
XS 17 18,5
S 18 19,5
M 19 21
L 20 22,5
XL 21 23,5

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
S 57-58
M 59-60
L 61+