Black Fit Week: Exklusive Deals per Newsletter
Jetzt anmelden!

Größentabelle Almgwand

Oberbekleidung - Herren

EUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
44 85-88 77-80 86-89 65-68
46 89-92 81-84 90-93 65-68
48 93-96 85-88 94-97 66-69
50 97-100 89-92 98-101 66-69
52 101-104 93-96 102-105 67-70
54 105-108 97-100 106-109 67-70
56 109-112 101-104 110-113 68-71
58 113-116 105-108 114-117 68-71
60 117-120 109-112 118-121 68-71
62 121-124 113-116 122-125 68-71
64 125-128 117-120 126-129 68-71
66 129-132 121-124 130-133 68-71

Hosen - Herren

EUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
44 77-80 86-89 80
46 81-84 90-93 81
48 85-88 94-97 82
50 89-92 98-101 83
52 93-96 102-105 84
54 97-100 106-109 85
56 101-104 110-113 86
58 105-108 114-117 87
60 109-112 118-121 88
62 113-116 122-125 89
64 117-120 126-129 90
66 121-124 130-133 91

 

Oberbekleidung - Damen

EUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
34 81-84 65-68 90-93 59-62
36 85-88 69-72 94-97 59-62
38 89-92 73-76 98-101 60-63
40 93-96 77-80 102-105 60-63
42 97-100 81-84 106-109 60-63
44 101-104 85-88 110-113 60-63
46 105-110 89-94 115-119 61-64
48 111-116 95-100 120-125 61-64
50 117-122 101-106 126-131 61-64
52 123-128 107-112 132-137 61-64
54 129-134 113-118 138-143 61-64
56 135-140 119-124 144-149 61-64

Hosen - Damen

EUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
34 65-69 90-93 75
36 69-72 94-97 76
38 73-76 98-101 77
40 77-80 102-105 78
42 81-84 106-109 79
44 85-88 110-113 80
46 89-94 115-119 81
48 95-100 120-125 82
50 101-106 126-131 83
52 107-112 132-137 84
54 113-118 138-143 85
56 119-124 144-149 86